Lula
Nome completo: Luiz Inácio Lula da Silva
Vice: Geraldo Alckmin · PSBResultado do 2º turno (25/10/2026)
Presidente da República · Brasil · TSE — totalização oficial do 2º turno (25/10/2026), 100% das seções apuradas.
LulaPT · nº 13Eleito51,79%64.256.232 votos
Flavio BolsonaroPL · nº 22Não eleito48,21%59.826.041 votos% dos votos válidos (124.082.273) · diferença de 4.430.191 votos · brancos 1,12% · nulos 2,12% dos votos · situação oficial do TSE.
Ficha da candidatura
Dados declarados ao TSE no registro da candidatura.
Candidaturas anteriores registradas no TSE
Bens declarados
Declaração de bens entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV SEGUROS | R$ 1.923.927,36 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCO | R$ 1.380.000,00 |
| Terreno | 64,08% DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 265.000,00 |
| Construção | CASA EM CONSTRUÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 246.918,82 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RF LP HIGH | R$ 207.917,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DECORRENTE DO DISTRATO DATADO EM 11/2015., COM SOLICITACAO DE RESGATE, DA QUOTA PARTE DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DE PARTICIPACAO PARA IMPLANTAC | R$ 179.298,96 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DI PLUS AGIL | R$ 132.834,20 |
| Terreno | 26,68% DE SÍTIO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 94.571,25 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 56.671,07 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | TVRI11 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA CHEVROLET, ANO 2010/2011 | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 98% DO CAPITAL SOCIAL DA L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES | R$ 49.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | R$ 6.277,62 |
| Terreno | SITUADO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 2.733,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | R$ 485,39 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 14,99 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 0,13 |
| Total | R$ 4.775.650,64 |
Contas de campanha
Valores informados ao TSE na prestação de contas (podem ser atualizados pelo TSE).
Resultado no 2º turno (25/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos.
2º turno por estado
| Acre AC | 144.513 | 33,43% | 2º |
| Alagoas AL | 1.152.621 | 60,77% | 1º |
| Amapá AP | 222.968 | 52,88% | 1º |
| Amazonas AM | 1.145.783 | 54,02% | 1º |
| Bahia BA | 6.485.258 | 71,31% | 1º |
| Ceará CE | 4.036.124 | 68,93% | 1º |
| Distrito Federal DF | 825.224 | 45,72% | 2º |
| Espírito Santo ES | 1.001.965 | 43,63% | 2º |
| Goiás GO | 1.585.555 | 40,34% | 2º |
| Maranhão MA | 2.808.231 | 69,54% | 1º |
| Mato Grosso MT | 694.167 | 33,94% | 2º |
| Mato Grosso do Sul MS | 628.973 | 40,40% | 2º |
| Minas Gerais MG | 6.351.099 | 50,43% | 1º |
| Pará PA | 2.690.449 | 55,02% | 1º |
| Paraíba PB | 1.794.059 | 67,46% | 1º |
| Paraná PR | 2.566.504 | 37,42% | 2º |
| Pernambuco PE | 4.117.513 | 69,20% | 1º |
| Piauí PI | 1.653.989 | 75,88% | 1º |
| Rio de Janeiro RJ | 4.565.393 | 46,90% | 2º |
| Rio Grande do Norte RN | 1.413.596 | 65,72% | 1º |
| Rio Grande do Sul RS | 2.824.552 | 42,16% | 2º |
| Rondônia RO | 294.446 | 30,39% | 2º |
| Roraima RR | 83.505 | 27,54% | 2º |
| Santa Catarina SC | 1.418.314 | 30,58% | 2º |
| São Paulo SP | 12.119.274 | 46,15% | 2º |
| Sergipe SE | 989.041 | 69,53% | 1º |
| Tocantins TO | 442.962 | 48,63% | 2º |
| Exterior | 200.154 | 53,86% | 1º |
| Brasil | 64.256.232 | 51,79% | 1º |
Resultado por município: a página de cada estado em 2º turno por estado e a de cada município em Municípios.
Resultado no 1º turno (04/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos computados pelo TSE.
1º turno por estado
| Raio-X | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acre AC | 134.770 | 28,73% | 2º | mapa |
| Alagoas AL | 995.459 | 54,73% | 1º | mapa |
| Amapá AP | 212.503 | 45,71% | 1º | mapa |
| Amazonas AM | 1.046.996 | 48,23% | 1º | mapa |
| Bahia BA | 5.664.771 | 66,17% | 1º | mapa |
| Ceará CE | 3.555.263 | 63,29% | 1º | mapa |
| Distrito Federal DF | 675.627 | 38,11% | 2º | mapa |
| Espírito Santo ES | 850.028 | 37,76% | 2º | mapa |
| Goiás GO | 1.188.880 | 31,06% | 2º | mapa |
| Maranhão MA | 2.566.301 | 63,99% | 1º | mapa |
| Mato Grosso MT | 581.681 | 29,18% | 2º | mapa |
| Mato Grosso do Sul MS | 516.855 | 34,68% | 2º | mapa |
| Minas Gerais MG | 5.188.936 | 43,33% | 2º | mapa |
| Pará PA | 2.427.237 | 49,91% | 1º | mapa |
| Paraíba PB | 1.541.127 | 61,31% | 1º | mapa |
| Paraná PR | 2.054.597 | 31,20% | 2º | mapa |
| Pernambuco PE | 3.553.971 | 63,45% | 1º | mapa |
| Piauí PI | 1.523.710 | 70,99% | 1º | mapa |
| Rio de Janeiro RJ | 3.693.021 | 39,41% | 2º | mapa |
| Rio Grande do Norte RN | 1.237.963 | 59,75% | 1º | mapa |
| Rio Grande do Sul RS | 2.294.759 | 35,73% | 2º | mapa |
| Rondônia RO | 250.667 | 25,89% | 2º | mapa |
| Roraima RR | 74.420 | 22,86% | 2º | mapa |
| Santa Catarina SC | 1.127.168 | 25,04% | 2º | mapa |
| São Paulo SP | 9.505.413 | 38,20% | 2º | mapa |
| Sergipe SE | 856.019 | 62,75% | 1º | mapa |
| Tocantins TO | 404.009 | 43,42% | 2º | mapa |
| Exterior | 157.387 | 47,57% | 1º | |
| Brasil | 53.879.538 | 45,16% | 2º | mapa |
Resultado por município: abra o estado no mapa Raio-X ou a página de cada município em Municípios.
Raio-X Político
Candidaturas, partidos e bens declarados ao TSE em todas as eleições.
Carregando…
Mandato Aberto
Mandatos no Legislativo: proposições, votações, cota parlamentar, gabinete e comissões.
Carregando…
Painel Cívico
Contas, contratos, repasses e diários oficiais do governo que a pessoa comanda ou comandou.
Carregando…
Raio-X das Eleições
Votos de cada eleição, até a seção eleitoral, no mapa.
Carregando…
Ranking
Posição em cada indicador objetivo, com fonte oficial — sem nota geral.
Carregando…
Investigações e Judiciário
Processos citados em certidões oficiais, Ficha Limpa, TCU e sanções. Constar em processo não significa culpa.
Carregando…
Na mídia
Manchetes publicadas nos últimos 12 meses: veículo, data e link, em ordem de data.
Carregando…
Índice de regularidade
Número de 0 a 100 com critérios oficiais e verificáveis, cada um com a fonte. Não é avaliação de caráter nem recomendação de voto.
Carregando…
Mais sobre o 2º turno
Próximas etapas (calendário eleitoral): diplomação dos eleitos até 18/12/2026 · posse do presidente em 05/01/2027 e dos governadores em 06/01/2027 (EC 111/2021) · calendário completo, com o prazo para justificar a ausência.
Página informativa com dados públicos do TSE, no mesmo formato para todos os candidatos. A Colinha Digital não tem vínculo com partidos ou candidaturas.