Flavio Bolsonaro
Nome completo: Flavio Nantes Bolsonaro
Vice: Alfredo Gaspar · PLResultado do 2º turno (25/10/2026)
Presidente da República · Brasil · TSE — totalização oficial do 2º turno (25/10/2026), 100% das seções apuradas.
LulaPT · nº 13Eleito51,79%64.256.232 votos
Flavio BolsonaroPL · nº 22Não eleito48,21%59.826.041 votos% dos votos válidos (124.082.273) · diferença de 4.430.191 votos · brancos 1,12% · nulos 2,12% dos votos · situação oficial do TSE.
Ficha da candidatura
Dados declarados ao TSE no registro da candidatura.
Candidaturas anteriores registradas no TSE
Bens declarados
Declaração de bens entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, LAGO SUL, BRASÍLIA | R$ 6.226.043,80 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO FIFCIC RL | R$ 1.090.520,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCOS DIVERSOS | R$ 568.730,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO 2014 | R$ 133.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA - BANCO ITAU | R$ 103.746,23 |
| Outras participações societárias | QUOTA E QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 46.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 8.266,10 |
| Outras participações societárias | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 249,00 |
| Total | R$ 8.186.555,83 |
Contas de campanha
Valores informados ao TSE na prestação de contas (podem ser atualizados pelo TSE).
Resultado no 2º turno (25/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos.
2º turno por estado
| Acre AC | 287.715 | 66,57% | 1º |
| Alagoas AL | 744.140 | 39,23% | 2º |
| Amapá AP | 198.674 | 47,12% | 2º |
| Amazonas AM | 975.245 | 45,98% | 2º |
| Bahia BA | 2.608.761 | 28,69% | 2º |
| Ceará CE | 1.819.478 | 31,07% | 2º |
| Distrito Federal DF | 979.542 | 54,28% | 1º |
| Espírito Santo ES | 1.294.504 | 56,37% | 1º |
| Goiás GO | 2.345.334 | 59,66% | 1º |
| Maranhão MA | 1.229.971 | 30,46% | 2º |
| Mato Grosso MT | 1.351.099 | 66,06% | 1º |
| Mato Grosso do Sul MS | 927.892 | 59,60% | 1º |
| Minas Gerais MG | 6.241.786 | 49,57% | 2º |
| Pará PA | 2.199.940 | 44,98% | 2º |
| Paraíba PB | 865.210 | 32,54% | 2º |
| Paraná PR | 4.291.444 | 62,58% | 1º |
| Pernambuco PE | 1.832.554 | 30,80% | 2º |
| Piauí PI | 525.859 | 24,12% | 2º |
| Rio de Janeiro RJ | 5.169.033 | 53,10% | 1º |
| Rio Grande do Norte RN | 737.409 | 34,28% | 2º |
| Rio Grande do Sul RS | 3.874.378 | 57,84% | 1º |
| Rondônia RO | 674.382 | 69,61% | 1º |
| Roraima RR | 219.675 | 72,46% | 1º |
| Santa Catarina SC | 3.220.071 | 69,42% | 1º |
| São Paulo SP | 14.139.178 | 53,85% | 1º |
| Sergipe SE | 433.354 | 30,47% | 2º |
| Tocantins TO | 467.916 | 51,37% | 1º |
| Exterior | 171.497 | 46,14% | 2º |
| Brasil | 59.826.041 | 48,21% | 2º |
Resultado por município: a página de cada estado em 2º turno por estado e a de cada município em Municípios.
Resultado no 1º turno (04/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos computados pelo TSE.
1º turno por estado
| Raio-X | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acre AC | 302.807 | 64,56% | 1º | mapa |
| Alagoas AL | 735.718 | 40,45% | 2º | mapa |
| Amapá AP | 212.278 | 45,67% | 2º | mapa |
| Amazonas AM | 976.764 | 45,00% | 2º | mapa |
| Bahia BA | 2.442.585 | 28,53% | 2º | mapa |
| Ceará CE | 1.756.850 | 31,27% | 2º | mapa |
| Distrito Federal DF | 909.616 | 51,31% | 1º | mapa |
| Espírito Santo ES | 1.233.194 | 54,78% | 1º | mapa |
| Goiás GO | 2.051.888 | 53,60% | 1º | mapa |
| Maranhão MA | 1.239.040 | 30,90% | 2º | mapa |
| Mato Grosso MT | 1.298.581 | 65,15% | 1º | mapa |
| Mato Grosso do Sul MS | 873.351 | 58,60% | 1º | mapa |
| Minas Gerais MG | 5.777.548 | 48,24% | 1º | mapa |
| Pará PA | 2.163.957 | 44,50% | 2º | mapa |
| Paraíba PB | 831.377 | 33,07% | 2º | mapa |
| Paraná PR | 3.945.345 | 59,91% | 1º | mapa |
| Pernambuco PE | 1.738.043 | 31,03% | 2º | mapa |
| Piauí PI | 517.028 | 24,09% | 2º | mapa |
| Rio de Janeiro RJ | 4.966.844 | 53,01% | 1º | mapa |
| Rio Grande do Norte RN | 720.493 | 34,77% | 2º | mapa |
| Rio Grande do Sul RS | 3.573.783 | 55,64% | 1º | mapa |
| Rondônia RO | 652.988 | 67,45% | 1º | mapa |
| Roraima RR | 231.322 | 71,06% | 1º | mapa |
| Santa Catarina SC | 3.000.020 | 66,65% | 1º | mapa |
| São Paulo SP | 12.922.023 | 51,93% | 1º | mapa |
| Sergipe SE | 417.839 | 30,63% | 2º | mapa |
| Tocantins TO | 469.321 | 50,44% | 1º | mapa |
| Exterior | 143.900 | 43,49% | 2º | |
| Brasil | 56.104.503 | 47,03% | 1º | mapa |
Resultado por município: abra o estado no mapa Raio-X ou a página de cada município em Municípios.
Raio-X Político
Candidaturas, partidos e bens declarados ao TSE em todas as eleições.
Carregando…
Mandato Aberto
Mandatos no Legislativo: proposições, votações, cota parlamentar, gabinete e comissões.
Carregando…
Painel Cívico
Contas, contratos, repasses e diários oficiais do governo que a pessoa comanda ou comandou.
Carregando…
Raio-X das Eleições
Votos de cada eleição, até a seção eleitoral, no mapa.
Carregando…
Ranking
Posição em cada indicador objetivo, com fonte oficial — sem nota geral.
Carregando…
Investigações e Judiciário
Processos citados em certidões oficiais, Ficha Limpa, TCU e sanções. Constar em processo não significa culpa.
Carregando…
Na mídia
Manchetes publicadas nos últimos 12 meses: veículo, data e link, em ordem de data.
Carregando…
Índice de regularidade
Número de 0 a 100 com critérios oficiais e verificáveis, cada um com a fonte. Não é avaliação de caráter nem recomendação de voto.
Carregando…
Mais sobre o 2º turno
Próximas etapas (calendário eleitoral): diplomação dos eleitos até 18/12/2026 · posse do presidente em 05/01/2027 e dos governadores em 06/01/2027 (EC 111/2021) · calendário completo, com o prazo para justificar a ausência.
Página informativa com dados públicos do TSE, no mesmo formato para todos os candidatos. A Colinha Digital não tem vínculo com partidos ou candidaturas.