Professora Maria do Carmo
Nome completo: Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque
Vice: Coronel Anibal · PLResultado do 2º turno (25/10/2026)
Governador · Amazonas · TSE — totalização oficial do 2º turno (25/10/2026), 100% das seções apuradas.
Professora Maria do CarmoPL · nº 22Não eleita38,58%800.328 votos
Omar AzizPSD · nº 55Eleito61,42%1.273.975 votos% dos votos válidos (2.074.303) · diferença de 473.647 votos · brancos 1,81% · nulos 3,47% dos votos · situação oficial do TSE.
Ficha da candidatura
Dados declarados ao TSE no registro da candidatura.
Candidaturas anteriores registradas no TSE
Bens declarados
Declaração de bens entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO COM PESSOA JURIDICA | R$ 92.004.111,43 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 7.600.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 7.001.400,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 5.444.036,00 |
| Outros fundos | PREVIDENCIA PRIVADA | R$ 2.402.509,27 |
| Outros fundos | PREVIDENCIA PRIVADA | R$ 1.734.239,57 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 999.642,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 375.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 192.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 190.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | MOEDAS EXTRANGEIRAS | R$ 151.628,09 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 97.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 40.306,36 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 25.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 16.104,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 13.267,24 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 9.558,88 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 9.558,88 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 5.306,68 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 5.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 4.962,09 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 636,87 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 1,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 1,00 |
| Total | R$ 118.473.769,48 |
Contas de campanha
Valores informados ao TSE na prestação de contas (podem ser atualizados pelo TSE).
Resultado no 2º turno (25/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos.
2º turno por município (62)
| Alvarães | 1.386 | 14,92% | 2º |
| Amaturá | 738 | 12,05% | 2º |
| Anamã | 1.501 | 23,46% | 2º |
| Anori | 2.092 | 26,74% | 2º |
| Apuí | 5.502 | 67,58% | 1º |
| Atalaia do Norte | 898 | 13,20% | 2º |
| Autazes | 6.196 | 29,47% | 2º |
| Barcelos | 1.653 | 22,98% | 2º |
| Barreirinha | 1.084 | 6,26% | 2º |
| Benjamin Constant | 2.651 | 13,80% | 2º |
| Beruri | 1.721 | 16,18% | 2º |
| Boa Vista do Ramos | 876 | 9,21% | 2º |
| Boca do Acre | 5.947 | 34,93% | 2º |
| Borba | 3.289 | 18,92% | 2º |
| Caapiranga | 1.239 | 20,48% | 2º |
| Canutama | 1.933 | 25,90% | 2º |
| Carauari | 2.025 | 14,16% | 2º |
| Careiro | 4.981 | 28,21% | 2º |
| Careiro da Várzea | 3.482 | 28,24% | 2º |
| Coari | 11.355 | 32,18% | 2º |
| Codajás | 3.918 | 32,83% | 2º |
| Eirunepé | 3.178 | 21,16% | 2º |
| Envira | 2.041 | 27,66% | 2º |
| Fonte Boa | 1.857 | 14,72% | 2º |
| Guajará | 2.242 | 27,01% | 2º |
| Humaitá | 13.350 | 50,98% | 1º |
| Ipixuna | 988 | 12,33% | 2º |
| Iranduba | 13.586 | 39,61% | 2º |
| Itacoatiara | 15.874 | 29,80% | 2º |
| Itamarati | 941 | 18,18% | 2º |
| Itapiranga | 2.281 | 34,02% | 2º |
| Japurá | 907 | 25,19% | 2º |
| Juruá | 1.138 | 22,08% | 2º |
| Jutaí | 2.535 | 23,30% | 2º |
| Lábrea | 5.076 | 23,41% | 2º |
| Manacapuru | 20.085 | 34,41% | 2º |
| Manaquiri | 2.277 | 23,43% | 2º |
| Manaus capital | 565.543 | 49,65% | 2º |
| Manicoré | 7.841 | 30,44% | 2º |
| Maraã | 1.232 | 19,04% | 2º |
| Maués | 3.374 | 12,63% | 2º |
| Nhamundá | 1.118 | 10,26% | 2º |
| Nova Olinda do Norte | 2.387 | 17,34% | 2º |
| Novo Airão | 3.033 | 35,66% | 2º |
| Novo Aripuanã | 1.981 | 21,00% | 2º |
| Parintins | 7.287 | 13,68% | 2º |
| Pauini | 1.579 | 19,59% | 2º |
| Presidente Figueiredo | 7.642 | 41,64% | 2º |
| Rio Preto da Eva | 5.932 | 37,93% | 2º |
| Santa Isabel do Rio Negro | 1.192 | 19,92% | 2º |
| Santo Antônio do Içá | 1.920 | 13,30% | 2º |
| Silves | 1.076 | 16,02% | 2º |
| São Gabriel da Cachoeira | 4.608 | 20,10% | 2º |
| São Paulo de Olivença | 2.168 | 12,39% | 2º |
| São Sebastião do Uatumã | 1.842 | 36,18% | 2º |
| Tabatinga | 8.202 | 27,47% | 2º |
| Tapauá | 2.430 | 25,22% | 2º |
| Tefé | 9.530 | 25,82% | 2º |
| Tonantins | 1.105 | 12,20% | 2º |
| Uarini | 1.311 | 18,20% | 2º |
| Urucará | 1.651 | 19,82% | 2º |
| Urucurituba | 1.521 | 16,00% | 2º |
| Amazonas | 800.328 | 38,58% | 2º |
Resultado no 1º turno (04/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos computados pelo TSE.
1º turno por município (62)
Raio-X Político
Candidaturas, partidos e bens declarados ao TSE em todas as eleições.
Carregando…
Mandato Aberto
Mandatos no Legislativo: proposições, votações, cota parlamentar, gabinete e comissões.
Carregando…
Painel Cívico
Contas, contratos, repasses e diários oficiais do governo que a pessoa comanda ou comandou.
Carregando…
Raio-X das Eleições
Votos de cada eleição, até a seção eleitoral, no mapa.
Carregando…
Ranking
Posição em cada indicador objetivo, com fonte oficial — sem nota geral.
Carregando…
Investigações e Judiciário
Processos citados em certidões oficiais, Ficha Limpa, TCU e sanções. Constar em processo não significa culpa.
Carregando…
Na mídia
Manchetes publicadas nos últimos 12 meses: veículo, data e link, em ordem de data.
Carregando…
Índice de regularidade
Número de 0 a 100 com critérios oficiais e verificáveis, cada um com a fonte. Não é avaliação de caráter nem recomendação de voto.
Carregando…
Mais sobre o 2º turno
Próximas etapas (calendário eleitoral): diplomação dos eleitos até 18/12/2026 · posse do presidente em 05/01/2027 e dos governadores em 06/01/2027 (EC 111/2021) · calendário completo, com o prazo para justificar a ausência.
Página informativa com dados públicos do TSE, no mesmo formato para todos os candidatos. A Colinha Digital não tem vínculo com partidos ou candidaturas.