Omar Aziz
Nome completo: Omar Jose Abdelaziz
Vice: Alessandra Campelo · PSDResultado do 2º turno (25/10/2026)
Governador · Amazonas · TSE — totalização oficial do 2º turno (25/10/2026), 100% das seções apuradas.
Professora Maria do CarmoPL · nº 22Não eleita38,58%800.328 votos
Omar AzizPSD · nº 55Eleito61,42%1.273.975 votos% dos votos válidos (2.074.303) · diferença de 473.647 votos · brancos 1,81% · nulos 3,47% dos votos · situação oficial do TSE.
Ficha da candidatura
Dados declarados ao TSE no registro da candidatura.
Candidaturas anteriores registradas no TSE
Bens declarados
Declaração de bens entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | R$ 993.654,23 |
| Casa | CASA | R$ 670.133,39 |
| Terreno | LOTES DE TERRA | R$ 320.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 86.694,54 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 125,84 |
| Total | R$ 2.070.608,00 |
Contas de campanha
Valores informados ao TSE na prestação de contas (podem ser atualizados pelo TSE).
Resultado no 2º turno (25/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos.
2º turno por município (62)
| Alvarães | 7.903 | 85,08% | 1º |
| Amaturá | 5.385 | 87,95% | 1º |
| Anamã | 4.897 | 76,54% | 1º |
| Anori | 5.731 | 73,26% | 1º |
| Apuí | 2.640 | 32,42% | 2º |
| Atalaia do Norte | 5.904 | 86,80% | 1º |
| Autazes | 14.829 | 70,53% | 1º |
| Barcelos | 5.539 | 77,02% | 1º |
| Barreirinha | 16.221 | 93,74% | 1º |
| Benjamin Constant | 16.558 | 86,20% | 1º |
| Beruri | 8.917 | 83,82% | 1º |
| Boa Vista do Ramos | 8.639 | 90,79% | 1º |
| Boca do Acre | 11.079 | 65,07% | 1º |
| Borba | 14.097 | 81,08% | 1º |
| Caapiranga | 4.811 | 79,52% | 1º |
| Canutama | 5.531 | 74,10% | 1º |
| Carauari | 12.271 | 85,84% | 1º |
| Careiro | 12.678 | 71,79% | 1º |
| Careiro da Várzea | 8.850 | 71,76% | 1º |
| Coari | 23.936 | 67,82% | 1º |
| Codajás | 8.018 | 67,17% | 1º |
| Eirunepé | 11.843 | 78,84% | 1º |
| Envira | 5.338 | 72,34% | 1º |
| Fonte Boa | 10.755 | 85,28% | 1º |
| Guajará | 6.060 | 72,99% | 1º |
| Humaitá | 12.837 | 49,02% | 2º |
| Ipixuna | 7.027 | 87,67% | 1º |
| Iranduba | 20.710 | 60,39% | 1º |
| Itacoatiara | 37.388 | 70,20% | 1º |
| Itamarati | 4.234 | 81,82% | 1º |
| Itapiranga | 4.424 | 65,98% | 1º |
| Japurá | 2.693 | 74,81% | 1º |
| Juruá | 4.015 | 77,92% | 1º |
| Jutaí | 8.347 | 76,70% | 1º |
| Lábrea | 16.610 | 76,59% | 1º |
| Manacapuru | 38.287 | 65,59% | 1º |
| Manaquiri | 7.440 | 76,57% | 1º |
| Manaus capital | 573.487 | 50,35% | 1º |
| Manicoré | 17.920 | 69,56% | 1º |
| Maraã | 5.240 | 80,96% | 1º |
| Maués | 23.338 | 87,37% | 1º |
| Nhamundá | 9.778 | 89,74% | 1º |
| Nova Olinda do Norte | 11.382 | 82,66% | 1º |
| Novo Airão | 5.473 | 64,34% | 1º |
| Novo Aripuanã | 7.452 | 79,00% | 1º |
| Parintins | 45.967 | 86,32% | 1º |
| Pauini | 6.480 | 80,41% | 1º |
| Presidente Figueiredo | 10.711 | 58,36% | 1º |
| Rio Preto da Eva | 9.708 | 62,07% | 1º |
| Santa Isabel do Rio Negro | 4.793 | 80,08% | 1º |
| Santo Antônio do Içá | 12.514 | 86,70% | 1º |
| Silves | 5.642 | 83,98% | 1º |
| São Gabriel da Cachoeira | 18.321 | 79,90% | 1º |
| São Paulo de Olivença | 15.323 | 87,61% | 1º |
| São Sebastião do Uatumã | 3.249 | 63,82% | 1º |
| Tabatinga | 21.661 | 72,53% | 1º |
| Tapauá | 7.205 | 74,78% | 1º |
| Tefé | 27.379 | 74,18% | 1º |
| Tonantins | 7.953 | 87,80% | 1º |
| Uarini | 5.892 | 81,80% | 1º |
| Urucará | 6.680 | 80,18% | 1º |
| Urucurituba | 7.985 | 84,00% | 1º |
| Amazonas | 1.273.975 | 61,42% | 1º |
Resultado no 1º turno (04/10/2026)
Votação oficial do TSE · percentuais sobre os votos válidos computados pelo TSE.
1º turno por município (62)
Raio-X Político
Candidaturas, partidos e bens declarados ao TSE em todas as eleições.
Carregando…
Mandato Aberto
Mandatos no Legislativo: proposições, votações, cota parlamentar, gabinete e comissões.
Carregando…
Painel Cívico
Contas, contratos, repasses e diários oficiais do governo que a pessoa comanda ou comandou.
Carregando…
Raio-X das Eleições
Votos de cada eleição, até a seção eleitoral, no mapa.
Carregando…
Ranking
Posição em cada indicador objetivo, com fonte oficial — sem nota geral.
Carregando…
Investigações e Judiciário
Processos citados em certidões oficiais, Ficha Limpa, TCU e sanções. Constar em processo não significa culpa.
Carregando…
Na mídia
Manchetes publicadas nos últimos 12 meses: veículo, data e link, em ordem de data.
Carregando…
Índice de regularidade
Número de 0 a 100 com critérios oficiais e verificáveis, cada um com a fonte. Não é avaliação de caráter nem recomendação de voto.
Carregando…
Mais sobre o 2º turno
Próximas etapas (calendário eleitoral): diplomação dos eleitos até 18/12/2026 · posse do presidente em 05/01/2027 e dos governadores em 06/01/2027 (EC 111/2021) · calendário completo, com o prazo para justificar a ausência.
Página informativa com dados públicos do TSE, no mesmo formato para todos os candidatos. A Colinha Digital não tem vínculo com partidos ou candidaturas.