Transição da bancada do Rio de Janeiro (2027)
Quem está hoje na Câmara e no Senado pelo estado, quem foi eleito em 2026 e quem chega em 1º de fevereiro de 2027.
Câmara dos Deputados
Em exercício hoje (46)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Altineu Côrtes | PL | Reeleito deputado federal |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | Reeleito deputado federal |
| Bandeira de Mello | PV | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Bebeto | PP | Reeleito deputado federal |
| Benedita da Silva | PT | Candidata a senadora, não eleita |
| Carlos Jordy | PL | Eleito senador em 2026 |
| Chico Alencar | PSOL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Chris Tonietto | PL | Reeleita deputada federal |
| Dani Cunha | PL | Reeleita deputada federal |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Dimas Gadelha | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Doutor Luizinho | PP | Reeleito deputado federal |
| Dr Flávio | PL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | Reeleito deputado federal |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| General Pazuello | PL | Reeleito deputado federal |
| Glauber Braga | PSOL | Reeleito deputado federal |
| Gutemberg Reis | MDB | Reeleito deputado federal |
| Helio Lopes | PL | Candidato a senador, não eleito |
| Hugo Leal | PSD | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Jandira Feghali | PCdoB | Reeleita deputada federal |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Julio Lopes | PP | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Juninho do Pneu | PSDB | Reeleito deputado federal |
| Laura Carneiro | PSD | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Lindbergh Farias | PT | Reeleito deputado federal |
| Luiz Lima | NOVO | Reeleito deputado federal |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | Candidato a senador, não eleito |
| Marcelo Queiroz | PSDB | Reeleito deputado federal |
| Marcos Braz | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Marcos Soares | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Marcos Tavares | PDT | Reeleito deputado federal |
| Max Lemos | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Murillo Gouvea | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Otoni de Paula | PSD | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | Reeleito deputado federal |
| Pedro Paulo | PSD | Candidato a senador, não eleito |
| Reimont | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Ricardo Abrão | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito |
| Roberto Monteiro Pai | PL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Sargento Portugal | PODE | Candidato à reeleição, não eleito |
| Soraya Santos | PL | Reeleita deputada federal |
| Sóstenes Cavalcante | PL | Reeleito deputado federal |
| Talíria Petrone | PSOL | Reeleita deputada federal |
| Tarcísio Motta | PSOL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
Eleitos em 2026 (46)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| ALTINEU CORTES | PL | 175.161 | Em exercício hoje |
| ANIELLE FRANCO | PT | 149.726 | Primeiro mandato na Câmara |
| AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 134.557 | Em exercício hoje |
| BEBETO | PP | 52.761 | Em exercício hoje |
| CHRIS TONIETTO | PL | 81.966 | Em exercício hoje |
| DANI CUNHA | PL | 116.984 | Em exercício hoje |
| DANIEL SORANZ | PSD | 107.849 | Em exercício hoje |
| DELEGADO FELIPE CURI | PP | 133.626 | Primeiro mandato na Câmara |
| DIEGO QUAQUA | PT | 68.798 | Primeiro mandato na Câmara |
| DIOGO BALIEIRO DINIZ | PL | 102.026 | Primeiro mandato na Câmara |
| DOUGLAS GOMES | PL | 80.310 | Primeiro mandato na Câmara |
| DR. LUIZINHO | PP | 213.904 | Em exercício hoje |
| ELIAS JABBOUR | PCDOB | 103.219 | Primeiro mandato na Câmara |
| FABIANO HORTA | PT | 82.902 | Já foi deputado(a) federal |
| FREIXO | PT | 172.969 | Já foi deputado(a) federal |
| GENERAL PAZUELLO | PL | 146.148 | Em exercício hoje |
| GLAUBER BRAGA | PSOL | 86.314 | Em exercício hoje |
| GUTEMBERG REIS | MDB | 145.876 | Em exercício hoje |
| JANDIRA FEGHALI | PCDOB | 74.409 | Em exercício hoje |
| JORGE MIRANDA | PL | 67.298 | Primeiro mandato na Câmara |
| JULIA DE CASTRO | PL | 103.880 | Primeiro mandato na Câmara |
| JUNINHO DO PNEU | PSDB | 64.440 | Em exercício hoje |
| LENIEL BOREL | PP | 72.658 | Primeiro mandato na Câmara |
| LINDBERGH | PT | 181.768 | Em exercício hoje |
| LUCIANO VIEIRA | PSDB | 177.887 | Em exercício hoje |
| LUIS CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | 70.331 | Em exercício hoje |
| LUIZ LIMA | NOVO | 79.249 | Em exercício hoje |
| MANOELA PERES | PL | 117.648 | Primeiro mandato na Câmara |
| MARCELO QUEIROZ | PSDB | 58.739 | Em exercício hoje |
| MÁRCIO REZENDE | PSD | 75.148 | Primeiro mandato na Câmara |
| MARCIO RIBEIRO | PSD | 67.989 | Primeiro mandato na Câmara |
| MARCOS TAVARES | PDT | 69.438 | Em exercício hoje |
| NÍSIA TRINDADE | PT | 67.350 | Primeiro mandato na Câmara |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | PSOL | 77.584 | Em exercício hoje |
| POUBEL | PL | 81.960 | Primeiro mandato na Câmara |
| RAFAEL SATIÊ | PL | 91.074 | Primeiro mandato na Câmara |
| RENAN FERREIRINHA | PSD | 93.504 | Em exercício hoje |
| RENATO COZZOLINO | PP | 84.516 | Primeiro mandato na Câmara |
| RICK AZEVEDO | PSOL | 191.371 | Primeiro mandato na Câmara |
| RUEDA | UNIÃO | 155.836 | Primeiro mandato na Câmara |
| SORAYA SANTOS | PL | 141.443 | Em exercício hoje |
| SÓSTENES CAVALCANTE | PL | 170.290 | Em exercício hoje |
| TALÍRIA PETRONE | PSOL | 122.500 | Em exercício hoje |
| TALITA GALHARDO | PSDB | 46.780 | Primeiro mandato na Câmara |
| THIAGO GAGLIASSO | PL | 67.700 | Primeiro mandato na Câmara |
| WLADIMIR GAROTINHO | PL | 81.797 | Já foi deputado(a) federal |
Senado Federal
Mandato termina em 31/01/2027 (2)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Carlos Portinho | PL | Reeleito senador |
| Flávio Bolsonaro | PL | Disputou o 2º turno para presidente (25/10/2026): não eleito — o mandato de senador termina em 31/01/2027 |
Eleitos em 2026 (2)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| CARLOS JORDY | PL | 3.912.405 | Já foi deputado(a) federal |
| CARLOS PORTINHO | PL | 4.264.932 | Já é senador(a) |
Continuam até 2031 (1)
| Nome | Partido | Observação |
|---|---|---|
| Romário | S/Partido | Mandato até 31/01/2031 |
Quem tem mandato e foi eleito(a) em 2026 para outro cargo (no 1º turno, em 04/10, ou no 2º turno, em 25/10) deixa a cadeira para o(a) suplente ao tomar posse no novo cargo.
Datas
- 25/10/2026 — 2º turno (presidente e governador em AC, AM, DF, ES, RN e TO) — realizado; resultado oficial totalizado pelo TSE (Res.-TSE 23.760/2025)
- 18/12/2026 — Último dia para a diplomação dos eleitos (Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral))
- 05/01/2027 — Posse do Presidente e do vice (CF art. 82 (EC 111/2021))
- 06/01/2027 — Posse dos governadores e vices (CF art. 28 (EC 111/2021))
- 01/02/2027 — Posse de deputados federais e senadores (início da 58ª legislatura) (CF art. 57 §4º)
Como montamos
Em exercício: deputados(as) federais e senadores(as) em exercício segundo a Câmara e o Senado (dados do Mandato Aberto). Eleitos(as): resultado oficial do TSE — 1º turno de 04/10/2026 (com as retotalizações) e, para quem disputou o 2º turno, 2º turno de 25/10/2026. A situação de quem está em exercício vem da candidatura de 2026 ligada pelo número sequencial do TSE (SQ_CANDIDATO); "sem candidatura em 2026 encontrada" pode significar que a pessoa não concorreu ou que a ligação não foi possível. Renovação = eleitos que não exerceram mandato de deputado(a) federal na 57ª legislatura (desde 01/02/2023). No Senado, em 2026 se renovam 2 das 3 cadeiras de cada estado (mandatos que terminam em 31/01/2027). Datas: Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral), CF arts. 28, 57 §4º e 82 (EC 111/2021).
Dados para baixar
Arquivos CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8) — abrem no Excel, LibreOffice e Google Planilhas. Uso livre com citação da fonte: "Colinha Digital — Ciência política aplicada", com o link da página.