Transição da bancada de Pernambuco (2027)
Quem está hoje na Câmara e no Senado pelo estado, quem foi eleito em 2026 e quem chega em 1º de fevereiro de 2027.
Câmara dos Deputados
Em exercício hoje (25)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| André Ferreira | PL | Eleito deputado estadual em 2026 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Carlos Veras | PT | Reeleito deputado federal |
| Clarissa Tércio | PP | Reeleita deputada federal |
| Clodoaldo Magalhães | PV | Reeleito deputado federal |
| Coronel Meira | PL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Eduardo da Fonte | PP | Candidato a senador, não eleito |
| Eriberto Medeiros | PSB | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Felipe Carreras | PSB | Reeleito deputado federal |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Fernando Monteiro | PSD | Reeleito deputado federal |
| Fernando Rodolfo | PRD | Candidato à reeleição, não eleito |
| Guilherme Uchoa | PSD | Reeleito deputado federal |
| Iza Arruda | MDB | Reeleita deputada federal |
| Lucas Ramos | PSB | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Luciano Bivar | MDB | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Lula da Fonte | PP | Reeleito deputado federal |
| Maria Arraes | PSB | Eleita deputada estadual em 2026 |
| Mendonça Filho | PL | Candidato a senador, não eleito |
| Pastor Eurico | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito |
| Pedro Campos | PSB | Reeleito deputado federal |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Túlio Gadêlha | PSD | Candidato a senador, não eleito |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | Reeleito deputado federal |
Eleitos em 2026 (25)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| ANDERSON FERREIRA | PL | 185.429 | Já foi deputado(a) federal |
| AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 94.737 | Em exercício hoje |
| CARLOS VERAS | PT | 133.118 | Em exercício hoje |
| CLARISSA TÉRCIO | PP | 110.608 | Em exercício hoje |
| CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 92.229 | Em exercício hoje |
| EDUARDO MOURA | NOVO | 113.482 | Primeiro mandato na Câmara |
| ELIANE SOARES | PSB | 102.396 | Primeiro mandato na Câmara |
| FELIPE CARRERAS | PSB | 148.971 | Em exercício hoje |
| FERNANDO FILHO | UNIÃO | 124.147 | Em exercício hoje |
| FERNANDO MONTEIRO | PSD | 113.844 | Em exercício hoje |
| GABRIEL PORTO | PSB | 114.860 | Primeiro mandato na Câmara |
| GILSON MACHADO | PODE | 156.754 | Primeiro mandato na Câmara |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSD | 98.569 | Em exercício hoje |
| IZA ARRUDA | MDB | 103.758 | Em exercício hoje |
| JONES MANOEL | PSOL | 249.077 | Primeiro mandato na Câmara |
| JULIANA DE CHAPARRAL | UNIÃO | 183.089 | Primeiro mandato na Câmara |
| LIANA CIRNE | PT | 85.039 | Primeiro mandato na Câmara |
| LULA DA FONTE | PP | 147.913 | Em exercício hoje |
| MARCELO GOUVEIA | PODE | 183.124 | Primeiro mandato na Câmara |
| PEDRO CAMPOS | PSB | 261.555 | Em exercício hoje |
| RICARDO TEOBALDO | PODE | 59.951 | Já foi deputado(a) federal |
| ROSA AMORIM | PT | 144.101 | Primeiro mandato na Câmara |
| SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 170.859 | Em exercício hoje |
| THIAGO MEDINA | PL | 88.354 | Primeiro mandato na Câmara |
| WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 97.152 | Em exercício hoje |
Senado Federal
Mandato termina em 31/01/2027 (2)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Fernando Dueire | PSD | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Humberto Costa | PT | Reeleito senador |
Eleitos em 2026 (2)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| HUMBERTO COSTA | PT | 2.531.389 | Já é senador(a) |
| MARÍLIA ARRAES | PDT | 2.325.127 | Já foi deputado(a) federal |
Continuam até 2031 (1)
| Nome | Partido | Observação |
|---|---|---|
| Teresa Leitão | PT | Mandato até 31/01/2031 |
Quem tem mandato e foi eleito(a) em 2026 para outro cargo (no 1º turno, em 04/10, ou no 2º turno, em 25/10) deixa a cadeira para o(a) suplente ao tomar posse no novo cargo.
Datas
- 25/10/2026 — 2º turno (presidente e governador em AC, AM, DF, ES, RN e TO) — realizado; resultado oficial totalizado pelo TSE (Res.-TSE 23.760/2025)
- 18/12/2026 — Último dia para a diplomação dos eleitos (Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral))
- 05/01/2027 — Posse do Presidente e do vice (CF art. 82 (EC 111/2021))
- 06/01/2027 — Posse dos governadores e vices (CF art. 28 (EC 111/2021))
- 01/02/2027 — Posse de deputados federais e senadores (início da 58ª legislatura) (CF art. 57 §4º)
Como montamos
Em exercício: deputados(as) federais e senadores(as) em exercício segundo a Câmara e o Senado (dados do Mandato Aberto). Eleitos(as): resultado oficial do TSE — 1º turno de 04/10/2026 (com as retotalizações) e, para quem disputou o 2º turno, 2º turno de 25/10/2026. A situação de quem está em exercício vem da candidatura de 2026 ligada pelo número sequencial do TSE (SQ_CANDIDATO); "sem candidatura em 2026 encontrada" pode significar que a pessoa não concorreu ou que a ligação não foi possível. Renovação = eleitos que não exerceram mandato de deputado(a) federal na 57ª legislatura (desde 01/02/2023). No Senado, em 2026 se renovam 2 das 3 cadeiras de cada estado (mandatos que terminam em 31/01/2027). Datas: Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral), CF arts. 28, 57 §4º e 82 (EC 111/2021).
Dados para baixar
Arquivos CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8) — abrem no Excel, LibreOffice e Google Planilhas. Uso livre com citação da fonte: "Colinha Digital — Ciência política aplicada", com o link da página.