Transição da bancada do Paraná (2027)
Quem está hoje na Câmara e no Senado pelo estado, quem foi eleito em 2026 e quem chega em 1º de fevereiro de 2027.
Câmara dos Deputados
Em exercício hoje (30)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Aliel Machado | PV | Reeleito deputado federal |
| Beto Preto | PSD | Reeleito deputado federal |
| Beto Richa | PSDB | Candidato à reeleição, não eleito |
| Carol Dartora | PT | Reeleita deputada federal |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Diego Garcia | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Dilceu Sperafico | PP | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Felipe Francischini | PODE | Reeleito deputado federal |
| Filipe Barros | PL | Eleito senador em 2026 |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Gleisi Hoffmann | PT | Candidata a senadora, não eleita |
| Itamar Paim | PL | Eleito deputado estadual em 2026 |
| Leandre | PSD | Reeleita deputada federal |
| Luciano Ducci | PSB | Candidato à reeleição, não eleito |
| Luisa Canziani | UNIÃO | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Luiz Nishimori | PSD | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Padovani | PP | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Paulo Litro | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Ricardo Barros | PP | Reeleito deputado federal |
| Sandro Alex | PSD | Candidato a governador, não eleito |
| Sargento Fahur | PL | Reeleito deputado federal |
| Sergio Souza | MDB | Reeleito deputado federal |
| Tadeu Veneri | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Tião Medeiros | PP | Reeleito deputado federal |
| Toninho Wandscheer | PP | Reeleito deputado federal |
| Vermelho | PL | Reeleito deputado federal |
| Welter | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Zeca Dirceu | PT | Reeleito deputado federal |
Eleitos em 2026 (30)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| ALIEL MACHADO | PV | 118.691 | Em exercício hoje |
| ANA JÚLIA | PT | 184.691 | Primeiro mandato na Câmara |
| ARILSON CHIORATO | PT | 77.671 | Primeiro mandato na Câmara |
| BETO PRETO | PSD | 177.032 | Em exercício hoje |
| CAROL DARTORA | PT | 101.823 | Em exercício hoje |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | PODE | 86.070 | Primeiro mandato na Câmara |
| DELEGADO FRANCISCHINI | PL | 53.207 | Já foi deputado(a) federal |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | UNIÃO | 113.690 | Em exercício hoje |
| FELIPE FRANCISCHINI | PODE | 106.907 | Em exercício hoje |
| GUILHERME KILTER | NOVO | 269.832 | Primeiro mandato na Câmara |
| HENRIQUE MECABÔ | NOVO | 65.706 | Primeiro mandato na Câmara |
| JEFFREY CHIQUINI | NOVO | 425.399 | Primeiro mandato na Câmara |
| LEANDRE | PSD | 90.185 | Em exercício hoje |
| LUIZÃO GOULART | PSD | 63.480 | Já foi deputado(a) federal |
| MARCELO BELINATI | PP | 83.906 | Já foi deputado(a) federal |
| NEWTON BONIN | REPUBLICANOS | 54.935 | Em exercício hoje |
| PARANHOS | PSD | 99.070 | Primeiro mandato na Câmara |
| PAULO LITRO | UNIÃO | 88.601 | Em exercício hoje |
| PAULO MARTINS | NOVO | 44.029 | Já foi deputado(a) federal |
| PEDRO LUPION | REPUBLICANOS | 109.874 | Em exercício hoje |
| RENATO FREITAS | PT | 115.227 | Primeiro mandato na Câmara |
| RICARDO ARRUDA | PL | 51.663 | Já foi deputado(a) federal |
| RICARDO BARROS | PP | 94.050 | Em exercício hoje |
| ROSANGELA MORO | PL | 146.417 | Em exercício hoje |
| SARGENTO FAHUR | PL | 242.643 | Em exercício hoje |
| SERGIO SOUZA | MDB | 69.791 | Em exercício hoje |
| TIÃO MEDEIROS | PP | 85.951 | Em exercício hoje |
| TONINHO WANDSCHEER | PP | 88.157 | Em exercício hoje |
| VERMELHO | PL | 72.166 | Em exercício hoje |
| ZECA DIRCEU | PT | 160.650 | Em exercício hoje |
Senado Federal
Mandato termina em 31/01/2027 (2)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Flávio Arns | PSB | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | Sem candidatura em 2026 encontrada |
Eleitos em 2026 (2)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| DELTAN DALLAGNOL | NOVO | 2.904.594 | Já foi deputado(a) federal |
| FILIPE BARROS | PL | 3.148.583 | Já foi deputado(a) federal |
Continuam até 2031 (1)
| Nome | Partido | Observação |
|---|---|---|
| Sergio Moro | PL | Eleito governador do Paraná no 1º turno (04/10/2026) — deixa o Senado ao tomar posse, em 06/01/2027 (a vaga passa à suplência) |
Quem tem mandato e foi eleito(a) em 2026 para outro cargo (no 1º turno, em 04/10, ou no 2º turno, em 25/10) deixa a cadeira para o(a) suplente ao tomar posse no novo cargo.
Datas
- 25/10/2026 — 2º turno (presidente e governador em AC, AM, DF, ES, RN e TO) — realizado; resultado oficial totalizado pelo TSE (Res.-TSE 23.760/2025)
- 18/12/2026 — Último dia para a diplomação dos eleitos (Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral))
- 05/01/2027 — Posse do Presidente e do vice (CF art. 82 (EC 111/2021))
- 06/01/2027 — Posse dos governadores e vices (CF art. 28 (EC 111/2021))
- 01/02/2027 — Posse de deputados federais e senadores (início da 58ª legislatura) (CF art. 57 §4º)
Como montamos
Em exercício: deputados(as) federais e senadores(as) em exercício segundo a Câmara e o Senado (dados do Mandato Aberto). Eleitos(as): resultado oficial do TSE — 1º turno de 04/10/2026 (com as retotalizações) e, para quem disputou o 2º turno, 2º turno de 25/10/2026. A situação de quem está em exercício vem da candidatura de 2026 ligada pelo número sequencial do TSE (SQ_CANDIDATO); "sem candidatura em 2026 encontrada" pode significar que a pessoa não concorreu ou que a ligação não foi possível. Renovação = eleitos que não exerceram mandato de deputado(a) federal na 57ª legislatura (desde 01/02/2023). No Senado, em 2026 se renovam 2 das 3 cadeiras de cada estado (mandatos que terminam em 31/01/2027). Datas: Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral), CF arts. 28, 57 §4º e 82 (EC 111/2021).
Dados para baixar
Arquivos CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8) — abrem no Excel, LibreOffice e Google Planilhas. Uso livre com citação da fonte: "Colinha Digital — Ciência política aplicada", com o link da página.