Transição da bancada de Minas Gerais (2027)
Quem está hoje na Câmara e no Senado pelo estado, quem foi eleito em 2026 e quem chega em 1º de fevereiro de 2027.
Câmara dos Deputados
Em exercício hoje (53)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Aécio Neves | PSDB | Candidato a senador, não eleito |
| Ana Paula Leão | PP | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Ana Pimentel | PT | Reeleita deputada federal |
| André Janones | REDE | Reeleito deputado federal |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Célia Xakriabá | PSOL | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Dandara | PT | Reeleita deputada federal |
| Delegada Ione | PL | Reeleita deputada federal |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Diego Andrade | PSD | Reeleito deputado federal |
| Dimas Fabiano | PP | Reeleito deputado federal |
| Domingos Sávio | PL | Eleito senador em 2026 |
| Dr. Frederico | PL | Reeleito deputado federal |
| Duda Salabert | PSOL | Reeleita deputada federal |
| Emidinho Madeira | PL | Reeleito deputado federal |
| Eros Biondini | PL | Reeleito deputado federal |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Fred Costa | PRD | Reeleito deputado federal |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Gilmar Machado | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Greyce Elias | PL | Reeleita deputada federal |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Igor Timo | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Junio Amaral | PL | Reeleito deputado federal |
| Lafayette de Andrada | PL | Reeleito deputado federal |
| Leonardo Monteiro | PT | Reeleito deputado federal |
| Lincoln Portela | PL | Reeleito deputado federal |
| Luis Tibé | AVANTE | Reeleito deputado federal |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | Reeleito deputado federal |
| Mário Heringer | PDT | Candidato à reeleição, não eleito |
| Mauricio do Vôlei | PL | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Miguel Ângelo | PT | Reeleito deputado federal |
| Misael Varella | PSD | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Nely Aquino | PODE | Reeleita deputada federal |
| Newton Cardoso Jr | MDB | Reeleito deputado federal |
| Nikolas Ferreira | PL | Reeleito deputado federal |
| Padre João | PT | Reeleito deputado federal |
| Patrus Ananias | PT | Candidato a governador, não eleito |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Reeleito deputado federal |
| Paulo Guedes | PT | Reeleito deputado federal |
| Pedro Aihara | PP | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Pinheirinho | PP | Reeleito deputado federal |
| Rafael Simoes | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Reginaldo Lopes | PT | Reeleito deputado federal |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Rogério Correia | PT | Reeleito deputado federal |
| Rosângela Reis | PL | Reeleita deputada federal |
| Samuel Viana | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Stefano Aguiar | PSD | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Weliton Prado | PSD | Reeleito deputado federal |
| Zé Silva | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Zé Vitor | PL | Reeleito deputado federal |
Eleitos em 2026 (53)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| ANA ELISA | PT | 524.219 | Primeiro mandato na Câmara |
| ANA PIMENTEL | PT | 144.496 | Em exercício hoje |
| ANDRÉ JANONES | REDE | 78.780 | Em exercício hoje |
| BELLA GONÇALVES | PT | 98.750 | Primeiro mandato na Câmara |
| BRUNO FARIAS | REPUBLICANOS | 113.379 | Em exercício hoje |
| CAPOREZZO | PL | 57.878 | Primeiro mandato na Câmara |
| DANDARA | PT | 108.193 | Em exercício hoje |
| DELEGADA IONE | PL | 39.275 | Em exercício hoje |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | 104.010 | Em exercício hoje |
| DIEGO ANDRADE | PSD | 109.445 | Em exercício hoje |
| DIMAS FABIANO | PP | 90.827 | Em exercício hoje |
| DR. FREDERICO | PL | 60.625 | Em exercício hoje |
| DR. MARCOS VINICIUS | PL | 67.371 | Primeiro mandato na Câmara |
| DUARTE JÚNIOR | PSB | 46.479 | Em exercício hoje |
| DUDA SALABERT | PSOL | 229.535 | Em exercício hoje |
| EMIDINHO MADEIRA | PL | 94.812 | Em exercício hoje |
| EROS BIONDINI | PL | 81.650 | Em exercício hoje |
| FABINHO RAMALHO | PL | 43.908 | Já foi deputado(a) federal |
| FRED COSTA | PRD | 100.082 | Em exercício hoje |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | 96.046 | Em exercício hoje |
| GLEIDE ANDRADE | PT | 130.253 | Primeiro mandato na Câmara |
| GLEIDSON AZEVEDO | REPUBLICANOS | 126.248 | Primeiro mandato na Câmara |
| GREYCE ELIAS | PL | 66.395 | Em exercício hoje |
| IGOR SANTOS | PL | 70.572 | Primeiro mandato na Câmara |
| JUNIO AMARAL | PL | 33.762 | Em exercício hoje |
| LAFAYETTE ANDRADA | PL | 61.773 | Em exercício hoje |
| LEONARDO MONTEIRO | PT | 78.841 | Em exercício hoje |
| LINCOLN PORTELA | PL | 37.162 | Em exercício hoje |
| LOHANNA | PV | 108.182 | Primeiro mandato na Câmara |
| LUIS TIBÉ | AVANTE | 86.740 | Em exercício hoje |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | 56.958 | Em exercício hoje |
| MIGUEL ÂNGELO | PT | 110.124 | Em exercício hoje |
| NELY AQUINO | PODE | 70.921 | Em exercício hoje |
| NEWTON CARDOSO JR | MDB | 93.759 | Em exercício hoje |
| NIKOLAS FERREIRA | PL | 3.119.318 | Em exercício hoje |
| PADRE JOÃO | PT | 86.923 | Em exercício hoje |
| PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 68.795 | Em exercício hoje |
| PAULO GUEDES | PT | 126.974 | Em exercício hoje |
| PEDRO ROUSSEFF | PT | 118.567 | Primeiro mandato na Câmara |
| PINHEIRINHO | PP | 151.981 | Em exercício hoje |
| RAFAEL SIMÕES | UNIÃO | 86.131 | Em exercício hoje |
| REGINALDO LOPES | PT | 215.192 | Em exercício hoje |
| RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | 105.371 | Em exercício hoje |
| RODRIGO TAVARES | PL | 37.534 | Primeiro mandato na Câmara |
| ROGÉRIO CORREIA | PT | 185.912 | Em exercício hoje |
| ROSANGELA REIS | PL | 57.063 | Em exercício hoje |
| SAMUEL VIANA | UNIÃO | 84.879 | Em exercício hoje |
| SARGENTO MELLO-CASAL | PL | 25.090 | Primeiro mandato na Câmara |
| SUBTENETE GONZAGA | PL | 35.958 | Já foi deputado(a) federal |
| THIAGO GANEM | PL | 42.718 | Primeiro mandato na Câmara |
| VINICIUS DINIZ | PL | 80.567 | Primeiro mandato na Câmara |
| WELITON PRADO | PSD | 129.366 | Em exercício hoje |
| ZÉ VITOR | PL | 145.006 | Em exercício hoje |
Senado Federal
Mandato termina em 31/01/2027 (2)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Carlos Viana | PSD | Candidato à reeleição, não eleito |
| Renzo Braz | PP | Sem candidatura em 2026 encontrada |
Eleitos em 2026 (2)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| DOMINGOS SÁVIO | PL | 4.968.829 | Já foi deputado(a) federal |
| MARÍLIA CAMPOS | PT | 3.990.864 | Primeiro mandato no Senado |
Continuam até 2031 (1)
| Nome | Partido | Observação |
|---|---|---|
| Cleitinho | REPUBLICANOS | Eleito governador de Minas Gerais no 1º turno (04/10/2026) — deixa o Senado ao tomar posse, em 06/01/2027 (a vaga passa à suplência) |
Quem tem mandato e foi eleito(a) em 2026 para outro cargo (no 1º turno, em 04/10, ou no 2º turno, em 25/10) deixa a cadeira para o(a) suplente ao tomar posse no novo cargo.
Datas
- 25/10/2026 — 2º turno (presidente e governador em AC, AM, DF, ES, RN e TO) — realizado; resultado oficial totalizado pelo TSE (Res.-TSE 23.760/2025)
- 18/12/2026 — Último dia para a diplomação dos eleitos (Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral))
- 05/01/2027 — Posse do Presidente e do vice (CF art. 82 (EC 111/2021))
- 06/01/2027 — Posse dos governadores e vices (CF art. 28 (EC 111/2021))
- 01/02/2027 — Posse de deputados federais e senadores (início da 58ª legislatura) (CF art. 57 §4º)
Como montamos
Em exercício: deputados(as) federais e senadores(as) em exercício segundo a Câmara e o Senado (dados do Mandato Aberto). Eleitos(as): resultado oficial do TSE — 1º turno de 04/10/2026 (com as retotalizações) e, para quem disputou o 2º turno, 2º turno de 25/10/2026. A situação de quem está em exercício vem da candidatura de 2026 ligada pelo número sequencial do TSE (SQ_CANDIDATO); "sem candidatura em 2026 encontrada" pode significar que a pessoa não concorreu ou que a ligação não foi possível. Renovação = eleitos que não exerceram mandato de deputado(a) federal na 57ª legislatura (desde 01/02/2023). No Senado, em 2026 se renovam 2 das 3 cadeiras de cada estado (mandatos que terminam em 31/01/2027). Datas: Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral), CF arts. 28, 57 §4º e 82 (EC 111/2021).
Dados para baixar
Arquivos CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8) — abrem no Excel, LibreOffice e Google Planilhas. Uso livre com citação da fonte: "Colinha Digital — Ciência política aplicada", com o link da página.