Transição da bancada da Bahia (2027)
Quem está hoje na Câmara e no Senado pelo estado, quem foi eleito em 2026 e quem chega em 1º de fevereiro de 2027.
Câmara dos Deputados
Em exercício hoje (39)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Adolfo Viana | PSDB | Reeleito deputado federal |
| Afonso Florence | PT | Reeleito deputado federal |
| Alice Portugal | PCdoB | Reeleita deputada federal |
| Antonio Brito | PSD | Reeleito deputado federal |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Bacelar | PV | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Capitão Alden | PL | Reeleito deputado federal |
| Charles Fernandes | PSD | Reeleito deputado federal |
| Claudio Cajado | PP | Reeleito deputado federal |
| Dal Barreto | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Daniel Almeida | PCdoB | Reeleito deputado federal |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Reeleito deputado federal |
| Gabriel Nunes | PSD | Reeleito deputado federal |
| Ivoneide Caetano | PT | Reeleita deputada federal |
| João Carlos Bacelar | PL | Reeleito deputado federal |
| Jorge Araújo | PP | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Jorge Solla | PT | Reeleito deputado federal |
| José Carlos Araujo | PDT | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| José Rocha | UNIÃO | Sem candidatura em 2026 encontrada |
| Joseildo Ramos | PT | Reeleito deputado federal |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Lídice da Mata | PSB | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | Reeleito deputado federal |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | Reeleito deputado federal |
| Neto Carletto | AVANTE | Reeleito deputado federal |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | Reeleito deputado federal |
| Paulo Azi | UNIÃO | Reeleito deputado federal |
| Paulo Magalhães | PSD | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Raimundo Costa | PSD | Reeleito deputado federal |
| Ricardo Maia | MDB | Reeleito deputado federal |
| Roberta Roma | PL | Reeleita deputada federal |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | Candidata à reeleição, não eleita (Suplente) |
| Sérgio Brito | PSD | Reeleito deputado federal |
| Valmir Assunção | PT | Reeleito deputado federal |
| Waldenor Pereira | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
| Zé Neto | PT | Candidato à reeleição, não eleito (Suplente) |
Eleitos em 2026 (39)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| ADOLFO VIANA | PSDB | 119.865 | Em exercício hoje |
| AFONSO FLORENCE | PT | 138.163 | Em exercício hoje |
| ALICE PORTUGAL | PCDOB | 114.395 | Em exercício hoje |
| ANTONIO BRITO | PSD | 205.815 | Em exercício hoje |
| CAPITÃO ALDEN | PL | 105.110 | Em exercício hoje |
| CARLOS MUNIZ | PSDB | 141.762 | Primeiro mandato na Câmara |
| CHARLES FERNANDES | PSD | 87.945 | Em exercício hoje |
| CLAUDIO CAJADO | PP | 110.384 | Em exercício hoje |
| DAL BARRETO | UNIÃO | 122.667 | Em exercício hoje |
| DANIEL | PCDOB | 114.552 | Em exercício hoje |
| DANIEL ALENCAR | PSD | 192.492 | Primeiro mandato na Câmara |
| DIEGO CORONEL | REPUBLICANOS | 144.890 | Em exercício hoje |
| DITINHO AVIVIP | UNIÃO | 111.025 | Primeiro mandato na Câmara |
| DOUTORA RAISSA SOARES | PL | 162.370 | Primeiro mandato na Câmara |
| ELMAR | UNIÃO | 134.235 | Em exercício hoje |
| ELMO VAZ | AVANTE | 65.558 | Primeiro mandato na Câmara |
| FELIX MENDONÇA | PDT | 60.159 | Em exercício hoje |
| GABRIEL NUNES | PSD | 155.060 | Em exercício hoje |
| IVONEIDE CAETANO | PT | 163.055 | Em exercício hoje |
| JOÃO BACELAR | PL | 107.232 | Em exercício hoje |
| JORGE SOLLA | PT | 152.049 | Em exercício hoje |
| JOSEILDO | PT | 108.200 | Em exercício hoje |
| LÉO PRATES | REPUBLICANOS | 103.794 | Em exercício hoje |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | UNIÃO | 108.893 | Em exercício hoje |
| LUCAS REIS | PT | 192.080 | Primeiro mandato na Câmara |
| MANUEL ROCHA | UNIÃO | 104.969 | Primeiro mandato na Câmara |
| MÁRCIO MARINHO | REPUBLICANOS | 97.458 | Em exercício hoje |
| MARIA MARIGHELLA | PT | 108.870 | Primeiro mandato na Câmara |
| MARIO NEGROMONTE JR | PSB | 101.536 | Em exercício hoje |
| NETO CARLETTO | AVANTE | 197.240 | Em exercício hoje |
| OLIVIA | PCDOB | 123.359 | Primeiro mandato na Câmara |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | 248.147 | Em exercício hoje |
| PAULO AZI | UNIÃO | 105.797 | Em exercício hoje |
| RAIMUNDO COSTA | PSD | 102.907 | Em exercício hoje |
| RICARDO MAIA | MDB | 147.981 | Em exercício hoje |
| ROBERTA ROMA | PL | 156.108 | Em exercício hoje |
| SANDRO FILHO | PP | 167.394 | Primeiro mandato na Câmara |
| SERGIO BRITO | PSD | 148.775 | Em exercício hoje |
| VALMIR ASSUNÇÃO | PT | 148.941 | Em exercício hoje |
Senado Federal
Mandato termina em 31/01/2027 (2)
| Nome | Partido | Situação em 2026 |
|---|---|---|
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | Candidato à reeleição, não eleito |
| Jaques Wagner | PT | Reeleito senador |
Eleitos em 2026 (2)
| Nome na urna | Partido | Votos | Origem |
|---|---|---|---|
| JAQUES WAGNER | PT | 3.986.690 | Já é senador(a) |
| RUI COSTA | PT | 4.335.196 | Já foi deputado(a) federal |
Continuam até 2031 (1)
| Nome | Partido | Observação |
|---|---|---|
| Otto Alencar | PSD | Mandato até 31/01/2031 |
Quem tem mandato e foi eleito(a) em 2026 para outro cargo (no 1º turno, em 04/10, ou no 2º turno, em 25/10) deixa a cadeira para o(a) suplente ao tomar posse no novo cargo.
Datas
- 25/10/2026 — 2º turno (presidente e governador em AC, AM, DF, ES, RN e TO) — realizado; resultado oficial totalizado pelo TSE (Res.-TSE 23.760/2025)
- 18/12/2026 — Último dia para a diplomação dos eleitos (Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral))
- 05/01/2027 — Posse do Presidente e do vice (CF art. 82 (EC 111/2021))
- 06/01/2027 — Posse dos governadores e vices (CF art. 28 (EC 111/2021))
- 01/02/2027 — Posse de deputados federais e senadores (início da 58ª legislatura) (CF art. 57 §4º)
Como montamos
Em exercício: deputados(as) federais e senadores(as) em exercício segundo a Câmara e o Senado (dados do Mandato Aberto). Eleitos(as): resultado oficial do TSE — 1º turno de 04/10/2026 (com as retotalizações) e, para quem disputou o 2º turno, 2º turno de 25/10/2026. A situação de quem está em exercício vem da candidatura de 2026 ligada pelo número sequencial do TSE (SQ_CANDIDATO); "sem candidatura em 2026 encontrada" pode significar que a pessoa não concorreu ou que a ligação não foi possível. Renovação = eleitos que não exerceram mandato de deputado(a) federal na 57ª legislatura (desde 01/02/2023). No Senado, em 2026 se renovam 2 das 3 cadeiras de cada estado (mandatos que terminam em 31/01/2027). Datas: Res.-TSE 23.760/2025 (calendário eleitoral), CF arts. 28, 57 §4º e 82 (EC 111/2021).
Dados para baixar
Arquivos CSV (separador ponto e vírgula, UTF-8) — abrem no Excel, LibreOffice e Google Planilhas. Uso livre com citação da fonte: "Colinha Digital — Ciência política aplicada", com o link da página.