Ranking dos políticos de Rio Maria (PA)
Quem mais destinou emendas para Rio Maria, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Rio Maria (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Andréia SiqueiraDep. federal · PSB · PA | R$ 343 mil | R$ 1,0 mi |
| 2º | Joaquim PassarinhoDep. federal · PL · PA | R$ 276 mil | R$ 3,0 mi |
| 3º | Paulo BengtsonDep. federal · MDB · PA | R$ 257 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | Julia MarinhoDep. federal · PSC · PA | R$ 250 mil | R$ 1,0 mi |
| 5º | Josué BengtsonDep. federal · PTB · PA | R$ 189 mil | R$ 960 mil |
| 6º | Dilvanda FaroDep. federal · PT · PA | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 7º | PrianteDep. federal · MDB · PA | R$ 167 mil | R$ 2,0 mi |
| 8º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 165 mil | R$ 2,0 mi |
| 9º | Paulo RochaSenador(a) · PT · PA | R$ 119 mil | R$ 956 mil |
| 10º | Keniston BragaDep. federal · MDB · PA | R$ 90 mil | R$ 261 mil |
| 11º | Airton FaleiroDep. federal · PT · PA | R$ 86 mil | R$ 596 mil |
| 12º | Cassio AndradeDep. federal · MDB · PA | R$ 75 mil | R$ 300 mil |
| 13º | Júnior FerrariDep. federal · PSD · PA | R$ 72 mil | R$ 500 mil |
| 14º | Flexa RibeiroSenador(a) · PP · PA | R$ 49 mil | R$ 250 mil |
| 15º | Helio LeiteDep. federal · UNIÃO · PA | R$ 35 mil | R$ 333 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.