Raio-X Político · dados oficiais
Priante
Deputado federal (PA) em exercício · Eleito deputado federal (PA) em 2026 · MDB
Ficha
Nome completoJose Benito Priante Junior
Cargo atualDeputado federal (PA) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (PA) em 2026
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Pará | MDB | 170.557 | Eleito por QP | R$ 1.622.504,33 |
| 2022 | Deputado federal | Pará | MDB | 167.275 | Eleito por QP | R$ 1.220.778,13 |
| 2020 | Prefeito | Belém (PA) | MDB | 123.808 | Não eleito | R$ 700.778,13 |
| 2018 | Deputado federal | Pará | MDB | 154.647 | Eleito por QP | R$ 650.778,13 |
| 2014 | Deputado federal | Pará | PMDB | 122.348 | Eleito por QP | R$ 783.256,96 |
| 2012 | Prefeito | Belém (PA) | PMDB | 68.021 | Não eleito | R$ 617.651,11 |
| 2010 | Deputado federal | Pará | PMDB | 172.068 | Eleito | R$ 610.651,11 |
| 2008 | Prefeito | Belém (PA) | PMDB | 138.3792º turno: 295.997 | Não eleito no 2º turno | — |
| 2006 | Governador | Pará | PMDB | 438.071 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Pará | PMDB | 96.107 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Pará | PMDB | 60.079 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.