Raio-X Político · dados oficiais
Josué Bengtson
Candidato a deputado federal (PA) em 2014 (eleito) · PTB
Ficha
Nome completoJosué Bengtson
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (PA) em 2014 (eleito)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoEnsino fundamental completo
Candidaturas5 (de 1998 a 2014)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado federal | Pará | PTB | 122.995 | Eleito por QP | R$ 1.999.900,82 |
| 2010 | Deputado federal | Pará | PTB | 112.212 | Eleito por média | R$ 1.170.155,78 |
| 2002 | Deputado federal | Pará | PTB | 65.916 | Eleito | — |
| 2000 | Vice-prefeito | Belem (PA) | PTB | — | Sem resultado publicado pelo TSE | — |
| 1998 | Deputado federal | Pará | PTB | 40.267 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.