Ranking dos políticos de Sítio Novo do Tocantins (TO)
Quem mais destinou emendas para Sítio Novo do Tocantins, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (32) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Sítio Novo do Tocantins (TO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Freire JuniorDep. federal · MDB · TO | R$ 5,7 mi | R$ 2,9 mi |
| 2º | Professora DorinhaSenador(a) · UNIÃO · TO | R$ 2,0 mi | R$ 5,7 mi |
| 3º | Toinho AndradeDep. federal · PSDB · TO | R$ 1,0 mi | R$ 3,0 mi |
| 4º | Junior CoimbraDep. federal · PMDB · TO | R$ 841 mil | R$ 912 mil |
| 5º | Dulce MirandaDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 547 mil | R$ 4,2 mi |
| 6º | Eduardo GomesSenador(a) · PL · TO | R$ 488 mil | R$ 3,2 mi |
| 7º | Eli BorgesDep. federal · REPUBLICANOS · TO | R$ 413 mil | R$ 2,7 mi |
| 8º | Tiago DimasDep. federal · PODE · TO | R$ 258 mil | R$ 1,1 mi |
| 9º | GaguimDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 92 mil | R$ 1,0 mi |
| 10º | Ataides de OliveiraSenador(a) · NOVO · TO | R$ 59 mil | R$ 300 mil |
| 10º | VicentinhoSenador(a) · PR · TO | R$ 59 mil | R$ 300 mil |
| 12º | Lázaro BotelhoDep. federal · PP · TO | R$ 50 mil | R$ 399 mil |
| 13º | Célio MouraDep. federal · PT · TO | R$ 50 mil | R$ 200 mil |
| 14º | Professora DorinhaDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 45 mil | R$ 390 mil |
| 15º | Vicentinho JúniorDep. federal · PSDB · TO | R$ 28 mil | R$ 300 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.