Raio-X Político · dados oficiais
Toinho Andrade
Deputado federal (TO) em exercício · Eleito deputado estadual (TO) em 2026 · PSDB
Ficha
Nome completoAntonio Poincare Andrade Filho
Cargo atualDeputado federal (TO) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (TO) em 2026
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Tocantins | PSDB | 17.947 | Eleito por média | R$ 2.631.141,82 |
| 2024 | Prefeito | Porto Nacional (TO) | REPUBLICANOS | 10.287 | Não eleito | R$ 1.129.645,09 |
| 2022 | Deputado federal | Tocantins | REPUBLICANOS | 63.813 | Eleito por QP | R$ 817.867,78 |
| 2018 | Deputado estadual | Tocantins | PHS | 18.947 | Eleito por QP | R$ 1.166.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | Tocantins | PSD | 17.675 | Eleito por QP | R$ 2.560.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Tocantins | DEM | 11.846 | Eleito | R$ 330.000,00 |
| 2006 | Deputado estadual | Tocantins | PFL | 6.609 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Porto Nacional (TO) | PTB | 564 | Eleito por média | — |
| 2002 | Deputado estadual | Tocantins | PTB | 8.780 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Porto Nacional (TO) | PFL | — | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.