Ranking dos políticos de Pium (TO)
Quem mais destinou emendas para Pium, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (45) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Pium (TO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Toinho AndradeDep. federal · PSDB · TO | R$ 817 mil | R$ 2,4 mi |
| 2º | Ricardo AyresDep. federal · REPUBLICANOS · TO | R$ 515 mil | R$ 1,5 mi |
| 3º | Filipe MartinsDep. federal · PL · TO | R$ 422 mil | R$ 1,2 mi |
| 4º | IrajáSenador(a) · PSD · TO | R$ 347 mil | R$ 2,4 mi |
| 5º | Professora DorinhaSenador(a) · UNIÃO · TO | R$ 290 mil | R$ 846 mil |
| 6º | Ataides de OliveiraSenador(a) · NOVO · TO | R$ 176 mil | R$ 894 mil |
| 7º | GaguimDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 167 mil | R$ 1,8 mi |
| 8º | Vicentinho JúniorDep. federal · PSDB · TO | R$ 158 mil | R$ 1,7 mi |
| 9º | Eduardo GomesSenador(a) · PL · TO | R$ 123 mil | R$ 800 mil |
| 10º | Professora DorinhaDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 103 mil | R$ 903 mil |
| 11º | IrajáDep. federal · PSD · TO | R$ 95 mil | R$ 450 mil |
| 12º | Junior CoimbraDep. federal · PMDB · TO | R$ 90 mil | R$ 98 mil |
| 13º | Osires DamasoDep. federal · PSDB · TO | R$ 65 mil | R$ 240 mil |
| 14º | Eli BorgesDep. federal · REPUBLICANOS · TO | R$ 34 mil | R$ 225 mil |
| 15º | KatiaSenador(a) · PP · TO | R$ 21 mil | R$ 150 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.