Ranking dos políticos de Carmolândia (TO)
Quem mais destinou emendas para Carmolândia, e os rankings de prefeitos (6 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Carmolândia (TO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Professora DorinhaSenador(a) · UNIÃO · TO | R$ 325 mil | R$ 946 mil |
| 2º | Filipe MartinsDep. federal · PL · TO | R$ 239 mil | R$ 696 mil |
| 3º | Toinho AndradeDep. federal · PSDB · TO | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 4º | GaguimDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 144 mil | R$ 1,6 mi |
| 5º | Tiago DimasDep. federal · PODE · TO | R$ 112 mil | R$ 495 mil |
| 6º | Alexandre GuimarãesDep. federal · MDB · TO | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 7º | Vicentinho JúniorDep. federal · PSDB · TO | R$ 94 mil | R$ 988 mil |
| 8º | Eduardo GomesSenador(a) · PL · TO | R$ 61 mil | R$ 398 mil |
| 9º | IrajáDep. federal · PSD · TO | R$ 53 mil | R$ 251 mil |
| 10º | Ataides de OliveiraSenador(a) · NOVO · TO | R$ 48 mil | R$ 246 mil |
| 11º | Dulce MirandaDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 48 mil | R$ 366 mil |
| 12º | Cesar HalumDep. federal · PSD · TO | R$ 44 mil | R$ 223 mil |
| 13º | IrajáSenador(a) · PSD · TO | R$ 22 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Eduardo GomesDep. federal · PL · TO | R$ 17 mil | R$ 12 mil |
| 15º | Lázaro BotelhoDep. federal · PP · TO | R$ 13 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.