Ranking dos políticos de Sete Barras (SP)
Quem mais destinou emendas para Sete Barras, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Sete Barras (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Paulo Alexandre BarbosaDep. federal · PSD · SP | R$ 412 mil | R$ 1,2 mi |
| 2º | Bruno GanemDep. federal · PODE · SP | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 3º | Rosana ValleDep. federal · PL · SP | R$ 145 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | SamuelDep. federal · PSD · SP | R$ 114 mil | R$ 688 mil |
| 5º | Beto MansurDep. federal · MDB · SP | R$ 106 mil | R$ 541 mil |
| 6º | Marcio AlvinoDep. federal · PL · SP | R$ 105 mil | R$ 1,1 mi |
| 7º | Antonio Carlos RodriguesDep. federal · PODE · SP | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 7º | Rosangela MoroDep. federal · PL · SP | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 9º | VicentinhoDep. federal · PT · SP | R$ 58 mil | R$ 696 mil |
| 10º | Gilberto NascimentoDep. federal · PODE · SP | R$ 46 mil | R$ 500 mil |
| 11º | Joice HasselmannDep. federal · PODE · SP | R$ 38 mil | R$ 150 mil |
| 12º | Missionário José OlimpioDep. federal · PL · SP | R$ 35 mil | R$ 200 mil |
| 13º | Paulinho da ForçaDep. federal · SOLIDARIEDADE · SP | R$ 31 mil | R$ 341 mil |
| 14º | Marcelo SquassoniDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 12 mil | R$ 49 mil |
| 15º | Maria RosasDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 8.147,74 | R$ 54 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.