Raio-X Político · dados oficiais
Bruno Ganem
Deputado federal (SP) em exercício · Candidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoBruno Arevalo Ganem
Cargo atualDeputado federal (SP) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2008 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | São Paulo | PODE | 64.221 | Suplente | R$ 1.382.709,99 |
| 2024 | Prefeito | Indaiatuba (SP) | PODE | 40.453 | Não eleito | R$ 645.246,16 |
| 2022 | Deputado federal | São Paulo | PODE | 141.595 | Eleito por QP | R$ 399.840,77 |
| 2020 | Prefeito | Indaiatuba (SP) | PODE | 38.546 | Não eleito | R$ 323.364,80 |
| 2018 | Deputado estadual | São Paulo | PODE | 106.203 | Eleito por QP | R$ 142.896,24 |
| 2016 | Prefeito | Indaiatuba (SP) | PV | 51.358 | Não eleito | R$ 51.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | São Paulo | PV | 50.124 | Suplente | R$ 61.612,88 |
| 2012 | Vereador | Indaiatuba (SP) | PV | 6.202 | Eleito por QP | R$ 51.328,97 |
| 2008 | Vereador | Indaiatuba (SP) | PV | 1.055 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.