Ranking dos políticos de Severiano de Almeida (RS)
Quem mais destinou emendas para Severiano de Almeida, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Severiano de Almeida (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Alexandre LindenmeyerDep. federal · PT · RS | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 2º | Maurício DziedrickiDep. federal · PODE · RS | R$ 84 mil | R$ 334 mil |
| 3º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 70 mil | R$ 836 mil |
| 4º | Ronaldo NogueiraDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 48 mil | R$ 223 mil |
| 5º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 41 mil | R$ 489 mil |
| 6º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 36 mil | R$ 398 mil |
| 7º | Any OrtizDep. federal · PP · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 8º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 33 mil | R$ 400 mil |
| 8º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 33 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Marcel van HattemDep. federal · NOVO · RS | R$ 29 mil | R$ 198 mil |
| 11º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 19 mil | R$ 180 mil |
| 12º | Marco MaiaDep. federal · PT · RS | R$ 15 mil | R$ 79 mil |
| 13º | Lucas RedeckerDep. federal · PSD · RS | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Henrique FontanaDep. federal · PT · RS | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Afonso MottaDep. federal · PDT · RS | R$ 9.073,55 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.