Raio-X Político · dados oficiais
Marcon
Deputado federal (RS) em exercício · Eleito deputado federal (RS) em 2026 · PT
Ficha
Nome completoDionilso Mateus Marcon
Cargo atualDeputado federal (RS) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (RS) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoEnsino fundamental incompleto
Candidaturas8 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PT | 99.566 | Eleito por QP | R$ 126.648,78 |
| 2022 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PT | 129.352 | Eleito por QP | R$ 266.972,85 |
| 2018 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PT | 122.838 | Eleito por QP | R$ 404.739,52 |
| 2014 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PT | 116.178 | Eleito por QP | R$ 337.406,32 |
| 2010 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PT | 100.553 | Eleito | R$ 373.389,36 |
| 2006 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PT | 53.154 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PT | 44.634 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PT | 33.982 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.