Ranking dos políticos de Jaboticaba (RS)
Quem mais destinou emendas para Jaboticaba, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (49) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Jaboticaba (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | CovattiDep. federal · PP · RS | R$ 225 mil | R$ 244 mil |
| 2º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 175 mil | R$ 1,2 mi |
| 3º | Reginete BispoDep. federal · PT · RS | R$ 87 mil | R$ 170 mil |
| 4º | BusatoDep. federal · UNIÃO · RS | R$ 69 mil | R$ 396 mil |
| 5º | Any OrtizDep. federal · PP · RS | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 6º | Afonso MottaDep. federal · PDT · RS | R$ 65 mil | R$ 714 mil |
| 7º | Covatti FilhoDep. federal · PP · RS | R$ 60 mil | R$ 539 mil |
| 8º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 34 mil | R$ 370 mil |
| 9º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 17 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Carlos GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 11º | Osmar TerraDep. federal · PL · RS | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 12º | Jerônimo GoergenDep. federal · PP · RS | R$ 11 mil | R$ 98 mil |
| 13º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
| 13º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
| 15º | Afonso HammDep. federal · PP · RS | R$ 8.332,56 | R$ 100 mil |
| 16º | Bohn GassDep. federal · PT · RS | R$ 4.373,67 | R$ 52 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.