Ranking dos políticos de Inhacorá (RS)
Quem mais destinou emendas para Inhacorá, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (34) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Inhacorá (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | BusatoDep. federal · UNIÃO · RS | R$ 149 mil | R$ 850 mil |
| 2º | Hamilton MourãoSenador(a) · REPUBLICANOS · RS | R$ 137 mil | R$ 398 mil |
| 3º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 113 mil | R$ 742 mil |
| 4º | Ronaldo NogueiraDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 92 mil | R$ 425 mil |
| 5º | Jerônimo GoergenDep. federal · PP · RS | R$ 76 mil | R$ 694 mil |
| 6º | Covatti FilhoDep. federal · PP · RS | R$ 71 mil | R$ 635 mil |
| 7º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 65 mil | R$ 623 mil |
| 8º | Marcelo MoraesDep. federal · PL · RS | R$ 58 mil | R$ 398 mil |
| 9º | Pedro WestphalenDep. federal · PP · RS | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Bohn GassDep. federal · PT · RS | R$ 29 mil | R$ 346 mil |
| 11º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 17 mil | R$ 200 mil |
| 12º | Heitor SchuchDep. federal · PSD · RS | R$ 12 mil | R$ 130 mil |
| 13º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
| 14º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.