Ranking dos políticos de Faxinalzinho (RS)
Quem mais destinou emendas para Faxinalzinho, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (43) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Faxinalzinho (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Hamilton MourãoSenador(a) · REPUBLICANOS · RS | R$ 153 mil | R$ 447 mil |
| 2º | BusatoDep. federal · UNIÃO · RS | R$ 122 mil | R$ 698 mil |
| 3º | Carlos GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 101 mil | R$ 896 mil |
| 4º | Any OrtizDep. federal · PP · RS | R$ 51 mil | R$ 150 mil |
| 5º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 49 mil | R$ 589 mil |
| 6º | Marcio BiolchiDep. federal · MDB · RS | R$ 42 mil | R$ 339 mil |
| 7º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 40 mil | R$ 475 mil |
| 8º | Covatti FilhoDep. federal · PP · RS | R$ 22 mil | R$ 200 mil |
| 9º | Afonso MottaDep. federal · PDT · RS | R$ 20 mil | R$ 219 mil |
| 10º | Marco MaiaDep. federal · PT · RS | R$ 17 mil | R$ 88 mil |
| 11º | Lasier MartinsSenador(a) · PODE · RS | R$ 12 mil | R$ 100 mil |
| 12º | Osmar TerraDep. federal · PL · RS | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 11 mil | R$ 120 mil |
| 14º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
| 15º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 7.338,55 | R$ 88 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.