Ranking dos políticos de Estação (RS)
Quem mais destinou emendas para Estação, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (43) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Estação (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Lucas RedeckerDep. federal · PSD · RS | R$ 116 mil | R$ 800 mil |
| 2º | Nelson Marchezan JúniorDep. federal · PSDB · RS | R$ 114 mil | R$ 341 mil |
| 3º | BusatoDep. federal · UNIÃO · RS | R$ 95 mil | R$ 541 mil |
| 4º | Any OrtizDep. federal · PP · RS | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 5º | Afonso HammDep. federal · PP · RS | R$ 56 mil | R$ 669 mil |
| 6º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 51 mil | R$ 337 mil |
| 7º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 41 mil | R$ 487 mil |
| 8º | PerondiDep. federal · MDB · RS | R$ 36 mil | R$ 223 mil |
| 9º | Marcel van HattemDep. federal · NOVO · RS | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 22 mil | R$ 268 mil |
| 11º | Bibo NunesDep. federal · PL · RS | R$ 19 mil | R$ 130 mil |
| 12º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 12 mil | R$ 140 mil |
| 13º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 11 mil | R$ 130 mil |
| 14º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 10 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Lasier MartinsSenador(a) · PODE · RS | R$ 10 mil | R$ 80 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.