Ranking dos políticos de Carlos Gomes (RS)
Quem mais destinou emendas para Carlos Gomes, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (30) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Carlos Gomes (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlos GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 390 mil | R$ 3,5 mi |
| 2º | Hamilton MourãoSenador(a) · REPUBLICANOS · RS | R$ 170 mil | R$ 497 mil |
| 3º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 78 mil | R$ 942 mil |
| 4º | Any OrtizDep. federal · PP · RS | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 5º | Ronaldo NogueiraDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 52 mil | R$ 239 mil |
| 6º | Onyx LorenzoniDep. federal · PP · RS | R$ 50 mil | R$ 292 mil |
| 7º | Alexandre LindenmeyerDep. federal · PT · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 8º | Denise PessôaDep. federal · PT · RS | R$ 34 mil | R$ 98 mil |
| 9º | MarconDep. federal · PT · RS | R$ 25 mil | R$ 299 mil |
| 10º | Maria do RosarioDep. federal · PT · RS | R$ 13 mil | R$ 150 mil |
| 11º | Henrique FontanaDep. federal · PT · RS | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 12º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 10 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 10 mil | R$ 124 mil |
| 14º | Marcel van HattemDep. federal · NOVO · RS | R$ 5.084,60 | R$ 35 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.