Ranking dos políticos de Poção (PE)
Quem mais destinou emendas para Poção, e os rankings de prefeitos (6 com mandato desde 2001) e vereadores (35) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Poção (PE)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlos VerasDep. federal · PT · PE | R$ 1,2 mi | R$ 8,1 mi |
| 2º | Joâo FernandoDep. federal · SOLIDARIEDADE · PE | R$ 322 mil | R$ 1,3 mi |
| 3º | Clarissa TércioDep. federal · PP · PE | R$ 194 mil | R$ 500 mil |
| 4º | Renildo CalheirosDep. federal · PCDOB · PE | R$ 145 mil | R$ 1,0 mi |
| 5º | Iza ArrudaDep. federal · MDB · PE | R$ 111 mil | R$ 323 mil |
| 6º | Fernando DueireSenador(a) · MDB · PE | R$ 95 mil | R$ 290 mil |
| 7º | Mendonça FilhoDep. federal · PL · PE | R$ 85 mil | R$ 520 mil |
| 8º | Ricardo TeobaldoDep. federal · PODE · PE | R$ 61 mil | R$ 492 mil |
| 9º | Bruno AraujoDep. federal · PSDB · PE | R$ 61 mil | R$ 223 mil |
| 10º | JarbasDep. federal · MDB · PE | R$ 59 mil | R$ 235 mil |
| 11º | Fernando MonteiroDep. federal · PSD · PE | R$ 39 mil | R$ 400 mil |
| 12º | Luciano BivarDep. federal · MDB · PE | R$ 26 mil | R$ 200 mil |
| 13º | Zeca CavalcantiDep. federal · PODE · PE | R$ 23 mil | R$ 92 mil |
| 14º | Fernando Bezerra CoelhoSenador(a) · PSB · PE | R$ 49,89 | R$ 399,10 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.