Raio-X Político · dados oficiais
Mendonça Filho
Deputado federal (PE) em exercício · Candidato a senador (PE) em 2026 (não eleito) · PL
Ficha
Nome completoJosé Mendonça Bezerra Filho
Cargo atualDeputado federal (PE) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a senador (PE) em 2026 (não eleito)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Pernambuco | PL | 1.728.587 | Não eleito | R$ 2.207.323,92 |
| 2022 | Deputado federal | Pernambuco | UNIÃO | 76.022 | Eleito por QP | R$ 2.523.193,14 |
| 2020 | Prefeito | Recife (PE) | DEM | 200.551 | Não eleito | R$ 2.227.130,55 |
| 2018 | Senador | Pernambuco | DEM | 1.302.446 | Não eleito | R$ 1.333.854,66 |
| 2014 | Deputado federal | Pernambuco | DEM | 88.250 | Eleito por média | R$ 1.649.203,71 |
| 2012 | Prefeito | Recife (PE) | DEM | 19.903 | Não eleito | R$ 1.603.952,62 |
| 2010 | Deputado federal | Pernambuco | DEM | 142.699 | Eleito | R$ 1.491.835,58 |
| 2008 | Prefeito | Recife (PE) | DEM | 206.827 | Não eleito | — |
| 2006 | Governador | Pernambuco | PFL | 1.578.0012º turno: 1.390.273 | Não eleito no 2º turno | — |
| 2002 | Vice-governador | Pernambuco | PFL | — | Eleito | — |
| 1998 | Vice-governador | Pernambuco | PFL | — | Sem resultado publicado pelo TSE | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.