Ranking dos políticos de Lagoa de Itaenga (PE)
Quem mais destinou emendas para Lagoa de Itaenga, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Lagoa de Itaenga (PE)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Jorge Corte RealDep. federal · PTB · PE | R$ 393 mil | R$ 2,0 mi |
| 2º | Ossesio SilvaDep. federal · REPUBLICANOS · PE | R$ 373 mil | R$ 2,3 mi |
| 3º | Fernando FilhoDep. federal · UNIÃO · PE | R$ 198 mil | R$ 2,0 mi |
| 4º | Tadeu AlencarDep. federal · PSB · PE | R$ 183 mil | R$ 1,5 mi |
| 5º | Fernando DueireSenador(a) · MDB · PE | R$ 163 mil | R$ 500 mil |
| 6º | Teresa LeitãoSenador(a) · PT · PE | R$ 148 mil | R$ 433 mil |
| 7º | Eriberto MedeirosDep. federal · PSB · PE | R$ 102 mil | R$ 298 mil |
| 8º | Armando MonteiroSenador(a) · PTB · PE | R$ 100 mil | R$ 340 mil |
| 9º | Mendonça FilhoDep. federal · PL · PE | R$ 82 mil | R$ 500 mil |
| 10º | Túlio GadêlhaDep. federal · PSD · PE | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 11º | Pastor EuricoDep. federal · PSDB · PE | R$ 42 mil | R$ 500 mil |
| 12º | Anderson FerreiraDep. federal · PL · PE | R$ 5.661,01 | R$ 17 mil |
| 13º | André de PaulaDep. federal · PSD · PE | R$ 104,16 | R$ 752,37 |
| 14º | Raul HenryDep. federal · MDB · PE | R$ 47,52 | R$ 237,44 |
| 15º | Humberto CostaSenador(a) · PT · PE | R$ 0,87 | R$ 10,38 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.