Ranking dos políticos de Tomé-açu (PA)
Quem mais destinou emendas para Tomé-açu, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (54) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Tomé-açu (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Zequinha MarinhoSenador(a) · PODE · PA | R$ 1,5 mi | R$ 10,2 mi |
| 2º | Beto FaroDep. federal · PT · PA | R$ 594 mil | R$ 5,4 mi |
| 3º | Raimundo SantosDep. federal · PSD · PA | R$ 515 mil | R$ 1,5 mi |
| 4º | Celso SabinoDep. federal · PDT · PA | R$ 329 mil | R$ 1,5 mi |
| 5º | Elcione BarbalhoDep. federal · MDB · PA | R$ 293 mil | R$ 3,5 mi |
| 6º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 275 mil | R$ 3,2 mi |
| 7º | Dilvanda FaroDep. federal · PT · PA | R$ 244 mil | R$ 711 mil |
| 8º | Paulo BengtsonDep. federal · MDB · PA | R$ 196 mil | R$ 785 mil |
| 9º | Joaquim PassarinhoDep. federal · PL · PA | R$ 128 mil | R$ 1,4 mi |
| 10º | Simone MorgadoDep. federal · MDB · PA | R$ 98 mil | R$ 390 mil |
| 11º | JordyDep. federal · CIDADANIA · PA | R$ 75 mil | R$ 380 mil |
| 12º | Josué BengtsonDep. federal · PTB · PA | R$ 56 mil | R$ 285 mil |
| 13º | Nilson PintoDep. federal · PSDB · PA | R$ 55 mil | R$ 500 mil |
| 14º | Lucio ValeDep. federal · PR · PA | R$ 50 mil | R$ 250 mil |
| 15º | Júnior FerrariDep. federal · PSD · PA | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 16º | Helio LeiteDep. federal · UNIÃO · PA | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.