Ranking dos políticos de Santarém Novo (PA)
Quem mais destinou emendas para Santarém Novo, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (40) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Santarém Novo (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Dilvanda FaroDep. federal · PT · PA | R$ 853 mil | R$ 2,5 mi |
| 2º | Beto FaroSenador(a) · PT · PA | R$ 684 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Celso SabinoDep. federal · PDT · PA | R$ 217 mil | R$ 990 mil |
| 4º | Olival MarquesDep. federal · PODE · PA | R$ 129 mil | R$ 895 mil |
| 5º | Delegado CaveiraDep. federal · PL · PA | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 6º | PrianteDep. federal · MDB · PA | R$ 102 mil | R$ 1,2 mi |
| 7º | Keniston BragaDep. federal · MDB · PA | R$ 96 mil | R$ 281 mil |
| 8º | Cristiano ValeDep. federal · PP · PA | R$ 90 mil | R$ 360 mil |
| 9º | Raimundo SantosDep. federal · PSD · PA | R$ 86 mil | R$ 250 mil |
| 10º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 85 mil | R$ 1,0 mi |
| 11º | Elcione BarbalhoDep. federal · MDB · PA | R$ 83 mil | R$ 1,0 mi |
| 12º | Airton FaleiroDep. federal · PT · PA | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 13º | Simone MorgadoDep. federal · MDB · PA | R$ 30 mil | R$ 120 mil |
| 14º | Zequinha MarinhoSenador(a) · PODE · PA | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 15º | JordyDep. federal · CIDADANIA · PA | R$ 20 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.