Ranking dos políticos de Rurópolis (PA)
Quem mais destinou emendas para Rurópolis, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (38) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Rurópolis (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Henderson PintoDep. federal · UNIÃO · PA | R$ 637 mil | R$ 1,9 mi |
| 2º | Celso SabinoDep. federal · PDT · PA | R$ 549 mil | R$ 2,5 mi |
| 3º | Delegado CaveiraDep. federal · PL · PA | R$ 549 mil | R$ 1,6 mi |
| 4º | Zequinha MarinhoSenador(a) · PODE · PA | R$ 296 mil | R$ 2,0 mi |
| 5º | Airton FaleiroDep. federal · PT · PA | R$ 152 mil | R$ 1,1 mi |
| 6º | PrianteDep. federal · MDB · PA | R$ 151 mil | R$ 1,8 mi |
| 7º | Olival MarquesDep. federal · PODE · PA | R$ 145 mil | R$ 1,0 mi |
| 8º | Zé GeraldoDep. federal · PT · PA | R$ 106 mil | R$ 538 mil |
| 9º | Joaquim PassarinhoDep. federal · PL · PA | R$ 91 mil | R$ 995 mil |
| 10º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 85 mil | R$ 1,0 mi |
| 11º | Delegado Éder MauroDep. federal · PL · PA | R$ 46 mil | R$ 500 mil |
| 12º | Nilson PintoDep. federal · PSDB · PA | R$ 43 mil | R$ 391 mil |
| 13º | JordyDep. federal · CIDADANIA · PA | R$ 20 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Júnior FerrariDep. federal · PSD · PA | R$ 12 mil | R$ 80 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.