Ranking dos políticos de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
Quem mais destinou emendas para Vila Bela da Santíssima Trindade, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (41) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | EmanuelzinhoDep. federal · PSD · MT | R$ 523 mil | R$ 3,6 mi |
| 2º | Jayme CamposSenador(a) · DEM · MT | R$ 380 mil | R$ 2,9 mi |
| 3º | Ságuas MoraesDep. federal · PT · MT | R$ 207 mil | R$ 828 mil |
| 4º | Pedro TaquesSenador(a) · PSB · MT | R$ 199 mil | R$ 200 mil |
| 5º | Blairo MaggiSenador(a) · PR · MT | R$ 188 mil | R$ 396 mil |
| 6º | Ezequiel FonsecaDep. federal · PP · MT | R$ 104 mil | R$ 382 mil |
| 7º | Neri GellerDep. federal · PODE · MT | R$ 100 mil | R$ 400 mil |
| 8º | Wellington FagundesSenador(a) · PL · MT | R$ 69 mil | R$ 700 mil |
| 9º | Nelson BarbudoDep. federal · PODE · MT | R$ 59 mil | R$ 331 mil |
| 10º | Professora Rosa NeideDep. federal · PT · MT | R$ 50 mil | R$ 200 mil |
| 11º | Adilton SachettiDep. federal · PRB · MT | R$ 41 mil | R$ 150 mil |
| 12º | Fábio GarciaDep. federal · UNIÃO · MT | R$ 34 mil | R$ 150 mil |
| 13º | Juarez CostaDep. federal · REPUBLICANOS · MT | R$ 16 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.