Raio-X Político · dados oficiais
Juarez Costa
Deputado federal (MT) em exercício · Eleito deputado federal (MT) em 2026 · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoJuarez Alves da Costa
Cargo atualDeputado federal (MT) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (MT) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoEnsino médio incompleto
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Mato Grosso | REPUBLICANOS | 83.728 | Eleito por média | R$ 1.930.512,73 |
| 2022 | Deputado federal | Mato Grosso | MDB | 77.528 | Eleito por QP | R$ 2.231.976,23 |
| 2020 | Prefeito | Sinop (MT) | MDB | 18.097 | Não eleito | R$ 2.336.452,22 |
| 2018 | Deputado federal | Mato Grosso | MDB | 49.912 | Eleito por média | R$ 2.482.424,63 |
| 2012 | Prefeito | Sinop (MT) | PMDB | 35.017 | Eleito | R$ 1.245.363,65 |
| 2008 | Prefeito | Sinop (MT) | PMDB | 34.069 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | Mato Grosso | PMDB | 24.631 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Sinop (MT) | PMDB | — | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Mato Grosso | PMDB | 7.890 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Sinop (MT) | PSB | — | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.