Ranking dos políticos de São José do Rio Claro (MT)
Quem mais destinou emendas para São José do Rio Claro, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · São José do Rio Claro (MT)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | FávaroSenador(a) · PSD · MT | R$ 2,0 mi | R$ 5,0 mi |
| 2º | Ezequiel FonsecaDep. federal · PP · MT | R$ 587 mil | R$ 2,2 mi |
| 3º | Zé MedeirosDep. federal · PL · MT | R$ 390 mil | R$ 2,7 mi |
| 4º | Coronel AssisDep. federal · PL · MT | R$ 273 mil | R$ 794 mil |
| 5º | Victório GalliDep. federal · PP · MT | R$ 218 mil | R$ 800 mil |
| 6º | Cidinho SantosSenador(a) · PP · MT | R$ 181 mil | R$ 478 mil |
| 7º | Jayme CamposSenador(a) · DEM · MT | R$ 175 mil | R$ 1,3 mi |
| 8º | Blairo MaggiSenador(a) · PR · MT | R$ 164 mil | R$ 345 mil |
| 9º | EmanuelzinhoDep. federal · PSD · MT | R$ 98 mil | R$ 678 mil |
| 10º | Juarez CostaDep. federal · REPUBLICANOS · MT | R$ 83 mil | R$ 519 mil |
| 11º | Adilton SachettiDep. federal · PRB · MT | R$ 68 mil | R$ 250 mil |
| 12º | Wellington FagundesSenador(a) · PL · MT | R$ 39 mil | R$ 400 mil |
| 13º | Ságuas MoraesDep. federal · PT · MT | R$ 38 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Fábio GarciaDep. federal · UNIÃO · MT | R$ 34 mil | R$ 150 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.