Ranking dos políticos de Pontal do Araguaia (MT)
Quem mais destinou emendas para Pontal do Araguaia, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Pontal do Araguaia (MT)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo da ZaeliDep. federal · PL · MT | R$ 249 mil | R$ 249 mil |
| 2º | EmanuelzinhoDep. federal · PSD · MT | R$ 217 mil | R$ 1,5 mi |
| 3º | Nelson BarbudoDep. federal · PODE · MT | R$ 175 mil | R$ 981 mil |
| 4º | Jayme CamposSenador(a) · DEM · MT | R$ 143 mil | R$ 1,1 mi |
| 5º | Carlos BezerraDep. federal · MDB · MT | R$ 138 mil | R$ 1,1 mi |
| 6º | Blairo MaggiSenador(a) · PR · MT | R$ 95 mil | R$ 200 mil |
| 7º | Zé MedeirosDep. federal · PL · MT | R$ 87 mil | R$ 600 mil |
| 8º | Coronel AssisDep. federal · PL · MT | R$ 69 mil | R$ 201 mil |
| 9º | Coronel FernandaDep. federal · PL · MT | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Dr. LeonardoDep. federal · REPUBLICANOS · MT | R$ 57 mil | R$ 229 mil |
| 11º | Juarez CostaDep. federal · REPUBLICANOS · MT | R$ 54 mil | R$ 339 mil |
| 12º | Wellington FagundesSenador(a) · PL · MT | R$ 49 mil | R$ 499 mil |
| 13º | Professora Rosa NeideDep. federal · PT · MT | R$ 38 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Fábio GarciaDep. federal · UNIÃO · MT | R$ 31 mil | R$ 140 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.