Ranking dos políticos de Nova Olímpia (MT)
Quem mais destinou emendas para Nova Olímpia, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (38) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Nova Olímpia (MT)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | AbilioDep. federal · PL · MT | R$ 355 mil | R$ 680 mil |
| 2º | Cidinho SantosSenador(a) · PP · MT | R$ 258 mil | R$ 681 mil |
| 3º | Zé MedeirosSenador(a) · PL · MT | R$ 201 mil | R$ 819 mil |
| 4º | Rodrigo da ZaeliDep. federal · PL · MT | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
| 5º | Ságuas MoraesDep. federal · PT · MT | R$ 182 mil | R$ 727 mil |
| 6º | Adilton SachettiDep. federal · PRB · MT | R$ 123 mil | R$ 450 mil |
| 7º | Jayme CamposSenador(a) · DEM · MT | R$ 117 mil | R$ 896 mil |
| 8º | EmanuelzinhoDep. federal · PSD · MT | R$ 105 mil | R$ 723 mil |
| 9º | Professora Rosa NeideDep. federal · PT · MT | R$ 100 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Wellington FagundesSenador(a) · PL · MT | R$ 95 mil | R$ 970 mil |
| 11º | Coronel AssisDep. federal · PL · MT | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 12º | Nilson LeitãoDep. federal · PP · MT | R$ 60 mil | R$ 306 mil |
| 13º | Zé MedeirosDep. federal · PL · MT | R$ 51 mil | R$ 350 mil |
| 14º | Juarez CostaDep. federal · REPUBLICANOS · MT | R$ 48 mil | R$ 300 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.