Ranking dos políticos de Serro (MG)
Quem mais destinou emendas para Serro, e os rankings de prefeitos (3 com mandato desde 2001) e vereadores (55) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Serro (MG)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Alexandre SilveiraSenador(a) · PSD · MG | R$ 1,9 mi | R$ 1,7 mi |
| 2º | Samuel VianaDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 239 mil | R$ 696 mil |
| 3º | Carlos VianaSenador(a) · PSD · MG | R$ 212 mil | R$ 1,4 mi |
| 4º | Cleitinho AzevedoSenador(a) · REPUBLICANOS · MG | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 5º | Célia XakriabáDep. federal · PSOL · MG | R$ 97 mil | R$ 282 mil |
| 6º | Marcelo AroDep. federal · PP · MG | R$ 74 mil | R$ 592 mil |
| 7º | Vilson da FetaemgDep. federal · PSB · MG | R$ 74 mil | R$ 295 mil |
| 8º | Nely AquinoDep. federal · PODE · MG | R$ 72 mil | R$ 200 mil |
| 9º | Rodrigo PachecoSenador(a) · DEM · MG | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Gabriel GuimarãesDep. federal · PT · MG | R$ 43 mil | R$ 218 mil |
| 11º | Zé SilvaDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 38 mil | R$ 450 mil |
| 12º | Rodrigo de CastroDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 29 mil | R$ 346 mil |
| 13º | Fred CostaDep. federal · PRD · MG | R$ 23 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Domingos SávioDep. federal · PL · MG | R$ 12 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Padre JoãoDep. federal · PT · MG | R$ 12 mil | R$ 150 mil |
| 16º | Igor TimoDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 151,59 | R$ 1.048,22 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.