Raio-X Político · dados oficiais
Fred Costa
Deputado federal (MG) em exercício · Eleito deputado federal (MG) em 2026 · PRD
Ficha
Nome completoFrederico Borges da Costa
Cargo atualDeputado federal (MG) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (MG) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior incompleto
Candidaturas7 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Minas Gerais | PRD | 100.082 | Eleito por QP | R$ 5.880.081,37 |
| 2022 | Deputado federal | Minas Gerais | PATRIOTA | 158.453 | Eleito por QP | R$ 4.453.760,51 |
| 2018 | Deputado federal | Minas Gerais | PATRIOTA | 87.446 | Eleito por QP | R$ 3.442.795,01 |
| 2014 | Deputado estadual | Minas Gerais | PATRIOTA | 70.823 | Eleito por QP | R$ 2.042.944,09 |
| 2010 | Deputado estadual | Minas Gerais | PHS | 38.419 | Eleito | R$ 811.547,79 |
| 2008 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PHS | 12.183 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PHS | 4.244 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.