Ranking dos políticos de Boquira (BA)
Quem mais destinou emendas para Boquira, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (30) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Boquira (BA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Sergio BritoDep. federal · PSD · BA | R$ 424 mil | R$ 3,7 mi |
| 2º | Felix MendonçaDep. federal · PDT · BA | R$ 207 mil | R$ 2,5 mi |
| 3º | BacelarDep. federal · PV · BA | R$ 135 mil | R$ 1,5 mi |
| 4º | AleluiaDep. federal · DEM · BA | R$ 61 mil | R$ 246 mil |
| 5º | Lidice da MataDep. federal · PSB · BA | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 6º | Claudio CajadoDep. federal · PP · BA | R$ 389,37 | R$ 4.672,39 |
| 7º | CaetanoDep. federal · PT · BA | R$ 355,16 | R$ 1.420,65 |
| 8º | Josias GomesDep. federal · PT · BA | R$ 194,42 | R$ 1.113,47 |
| 9º | José Carlos AraújoDep. federal · PDT · BA | R$ 169,46 | R$ 1.498,21 |
| 10º | Arthur MaiaDep. federal · UNIÃO · BA | R$ 134,91 | R$ 1.618,97 |
| 11º | Lúcio Vieira LimaDep. federal · MDB · BA | R$ 127,28 | R$ 647,24 |
| 12º | Ronaldo CarlettoDep. federal · AVANTE · BA | R$ 123,59 | R$ 988,74 |
| 13º | Cacá LeãoDep. federal · PP · BA | R$ 102,62 | R$ 820,99 |
| 14º | Afonso FlorenceDep. federal · PT · BA | R$ 35,90 | R$ 329,87 |
| 15º | Antonio BritoDep. federal · PSD · BA | R$ 3,41 | R$ 40,89 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.