Raio-X Político · dados oficiais
Claudio Cajado
Deputado federal (BA) em exercício · Eleito deputado federal (BA) em 2026 · PP
Ficha
Nome completoClaudio Cajado Sampaio
Cargo atualDeputado federal (BA) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (BA) em 2026
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Bahia | PP | 110.384 | Eleito por QP | R$ 5.732.589,88 |
| 2022 | Deputado federal | Bahia | PP | 154.098 | Eleito por QP | R$ 12.912.674,00 |
| 2018 | Deputado federal | Bahia | PP | 104.322 | Eleito por QP | R$ 11.124.956,55 |
| 2014 | Deputado federal | Bahia | DEM | 89.118 | Eleito por QP | R$ 7.876.713,48 |
| 2010 | Deputado federal | Bahia | DEM | 72.098 | Eleito | R$ 4.289.321,16 |
| 2006 | Deputado federal | Bahia | PFL | 86.773 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Bahia | PFL | 95.480 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Bahia | PFL | 83.116 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.