Eleições 2026 · resultado oficial por município
Municípios do Acre
22 municípios: resultado oficial do 2º turno para presidente e governador e do 1º turno para presidente e governador, com comparecimento e abstenção.
| Acrelândia | 10.208 | 75,6% | Flavio Bolsonaro · 77,74% | Mailza Assis · 57,78% |
| Assis Brasil | 7.293 | 74,9% | Flavio Bolsonaro · 61,66% | Mailza Assis · 69,23% |
| Brasiléia | 19.978 | 75,2% | Flavio Bolsonaro · 70,71% | Mailza Assis · 62,09% |
| Bujari | 11.153 | 71,0% | Flavio Bolsonaro · 67,23% | Mailza Assis · 71,88% |
| Capixaba | 8.172 | 70,8% | Flavio Bolsonaro · 69,70% | Mailza Assis · 61,32% |
| Cruzeiro do Sul | 63.902 | 74,0% | Flavio Bolsonaro · 71,11% | Mailza Assis · 65,96% |
| Epitaciolândia | 14.601 | 75,1% | Flavio Bolsonaro · 72,97% | Mailza Assis · 56,58% |
| Feijó | 24.198 | 66,9% | Flavio Bolsonaro · 51,43% | Mailza Assis · 51,79% |
| Jordão | 5.995 | 65,5% | Lula · 56,17% | Mailza Assis · 71,66% |
| Manoel Urbano | 8.604 | 71,3% | Flavio Bolsonaro · 60,68% | Mailza Assis · 70,74% |
| Marechal Thaumaturgo | 11.881 | 59,3% | Flavio Bolsonaro · 59,75% | Mailza Assis · 82,58% |
| Mâncio Lima | 14.654 | 73,2% | Flavio Bolsonaro · 67,82% | Mailza Assis · 71,04% |
| Plácido de Castro | 12.291 | 72,8% | Flavio Bolsonaro · 70,13% | Mailza Assis · 71,31% |
| Porto Acre | 14.287 | 75,5% | Flavio Bolsonaro · 73,25% | Mailza Assis · 61,18% |
| Porto Walter | 8.022 | 59,7% | Lula · 53,28% | Mailza Assis · 71,90% |
| Rio Branco capital | 270.119 | 77,6% | Flavio Bolsonaro · 66,55% | Mailza Assis · 67,25% |
| Rodrigues Alves | 12.172 | 71,8% | Flavio Bolsonaro · 73,74% | Mailza Assis · 51,93% |
| Santa Rosa do Purus | 3.928 | 71,8% | Lula · 56,79% | Mailza Assis · 64,49% |
| Sena Madureira | 30.866 | 67,7% | Flavio Bolsonaro · 72,31% | Mailza Assis · 57,69% |
| Senador Guiomard | 18.639 | 75,4% | Flavio Bolsonaro · 70,79% | Mailza Assis · 78,19% |
| Tarauacá | 29.978 | 63,8% | Flavio Bolsonaro · 57,13% | Mailza Assis · 71,05% |
| Xapuri | 12.774 | 76,0% | Flavio Bolsonaro · 62,50% | Mailza Assis · 70,89% |
Eleitores aptos e comparecimento do 2º turno (25/10/2026, votação para presidente). % dos votos válidos no município. Fonte: TSE.