Mailza Assis
Nombre completo: Mailza Assis Cameli
Fórmula (vicegobernación): Jessica Sales · MDBCandidaturas anteriores registradas en el TSE
Fuente: TSE
Resultado de la segunda vuelta (25 de octubre de 2026)
Escrutinio oficial del TSE, totalización final: 100 % de las mesas. Porcentajes sobre los votos válidos; «electo / no electo» es la situación oficial del TSE. Los dos candidatos se muestran con el mismo formato, en orden de número.
Gobernador · Acre
- 10Alan RickREPUBLICANOS33,79 %139.108 votosNo electo
- 11Mailza AssisPP66,21 %272.635 votosElecta
Segunda vuelta por municipio (22)
| Municipio | Votos | % válidos | Posición |
|---|---|---|---|
| Acrelândia | 4.123 | 57,78 % | 1.º |
| Assis Brasil | 3.373 | 69,23 % | 1.º |
| Brasiléia | 8.515 | 62,09 % | 1.º |
| Bujari | 5.162 | 71,88 % | 1.º |
| Capixaba | 3.290 | 61,32 % | 1.º |
| Cruzeiro do Sul | 28.624 | 65,96 % | 1.º |
| Epitaciolândia | 5.633 | 56,58 % | 1.º |
| Feijó | 7.628 | 51,79 % | 1.º |
| Jordão | 2.602 | 71,66 % | 1.º |
| Manoel Urbano | 3.940 | 70,74 % | 1.º |
| Marechal Thaumaturgo | 5.387 | 82,58 % | 1.º |
| Mâncio Lima | 7.093 | 71,04 % | 1.º |
| Plácido de Castro | 5.861 | 71,31 % | 1.º |
| Porto Acre | 5.991 | 61,18 % | 1.º |
| Porto Walter | 3.173 | 71,90 % | 1.º |
| Rio Branco capital | 126.588 | 67,25 % | 1.º |
| Rodrigues Alves | 4.229 | 51,93 % | 1.º |
| Santa Rosa do Purus | 1.649 | 64,49 % | 1.º |
| Sena Madureira | 11.122 | 57,69 % | 1.º |
| Senador Guiomard | 10.133 | 78,19 % | 1.º |
| Tarauacá | 12.355 | 71,05 % | 1.º |
| Xapuri | 6.164 | 70,89 % | 1.º |
| Acre | 272.635 | 66,21 % | 1.º |
Fuente: TSE, resultado oficial de la segunda vuelta (totalización final del 25 de octubre de 2026).
Resultado de la primera vuelta (4 de octubre de 2026)
Escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE). Porcentajes sobre los votos válidos.
Resultado por municipio (22)
| Municipio | Votos | % válidos | Posición | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Acrelândia | 2.348 | 31,85 % | 3.º | Mapa |
| Assis Brasil | 2.826 | 55,94 % | 1.º | Mapa |
| Brasiléia | 7.875 | 55,50 % | 1.º | Mapa |
| Bujari | 4.292 | 55,92 % | 1.º | Mapa |
| Capixaba | 2.732 | 46,47 % | 1.º | Mapa |
| Cruzeiro do Sul | 25.710 | 54,55 % | 1.º | Mapa |
| Epitaciolândia | 5.025 | 48,71 % | 1.º | Mapa |
| Feijó | 5.824 | 36,31 % | 2.º | Mapa |
| Jordão | 2.166 | 54,30 % | 1.º | Mapa |
| Manoel Urbano | 3.659 | 62,15 % | 1.º | Mapa |
| Marechal Thaumaturgo | 6.098 | 71,23 % | 1.º | Mapa |
| Mâncio Lima | 6.987 | 62,91 % | 1.º | Mapa |
| Plácido de Castro | 5.192 | 58,50 % | 1.º | Mapa |
| Porto Acre | 4.870 | 47,83 % | 1.º | Mapa |
| Porto Walter | 2.790 | 47,26 % | 1.º | Mapa |
| Rio Branco capital | 89.510 | 45,82 % | 1.º | Mapa |
| Rodrigues Alves | 4.431 | 47,03 % | 1.º | Mapa |
| Santa Rosa do Purus | 1.336 | 52,37 % | 1.º | Mapa |
| Sena Madureira | 9.383 | 43,06 % | 2.º | Mapa |
| Senador Guiomard | 8.830 | 64,36 % | 1.º | Mapa |
| Tarauacá | 11.938 | 60,54 % | 1.º | Mapa |
| Xapuri | 4.938 | 55,15 % | 1.º | Mapa |
| Acre | 218.760 | 49,76 % | 1.º | Mapa |
Fuente: TSE
Patrimonio declarado
Total de bienes declarados al TSE al registrar la candidatura de 2026. La descripción de cada bien solo está en la versión en portugués.
Finanzas de campaña
Valores informados al TSE (el TSE puede actualizarlos).
Valores en reales brasileños (R$). Fuente: TSE
El mismo formato de página para todos los candidatos, en orden de número. Nombres, partidos y cifras se muestran tal como están registrados en el TSE.