Ranking dos políticos de Peixe (TO)
Quem mais destinou emendas para Peixe, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (40) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Peixe (TO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Ricardo AyresDep. federal · REPUBLICANOS · TO | R$ 668 mil | R$ 1,9 mi |
| 2º | Josi NunesDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 649 mil | R$ 2,6 mi |
| 3º | Freire JuniorDep. federal · MDB · TO | R$ 595 mil | R$ 300 mil |
| 4º | Filipe MartinsDep. federal · PL · TO | R$ 446 mil | R$ 1,3 mi |
| 5º | Dulce MirandaDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 299 mil | R$ 2,3 mi |
| 6º | Alexandre GuimarãesDep. federal · MDB · TO | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 7º | GaguimDep. federal · UNIÃO · TO | R$ 100 mil | R$ 1,1 mi |
| 8º | Vicentinho JúniorDep. federal · PSDB · TO | R$ 100 mil | R$ 1,0 mi |
| 9º | Professora DorinhaSenador(a) · UNIÃO · TO | R$ 99 mil | R$ 290 mil |
| 10º | IrajáSenador(a) · PSD · TO | R$ 87 mil | R$ 601 mil |
| 11º | KatiaSenador(a) · PP · TO | R$ 77 mil | R$ 550 mil |
| 12º | VicentinhoSenador(a) · PR · TO | R$ 49 mil | R$ 250 mil |
| 13º | Tiago DimasDep. federal · PODE · TO | R$ 34 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Eduardo GomesSenador(a) · PL · TO | R$ 31 mil | R$ 200 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.