Ranking dos políticos de São José do Rio Pardo (SP)
Quem mais destinou emendas para São José do Rio Pardo, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (52) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · São José do Rio Pardo (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Silvinho TorresDep. federal · PSDB · SP | R$ 823 mil | R$ 3,6 mi |
| 2º | Antonio Carlos RodriguesDep. federal · PODE · SP | R$ 755 mil | R$ 2,2 mi |
| 3º | Paulo Alexandre BarbosaDep. federal · PSD · SP | R$ 284 mil | R$ 828 mil |
| 4º | Mario FriasDep. federal · PL · SP | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 5º | Jonas DonizetteDep. federal · PSB · SP | R$ 154 mil | R$ 450 mil |
| 6º | Baleia RossiDep. federal · MDB · SP | R$ 115 mil | R$ 1,2 mi |
| 7º | Luiz Lauro FilhoDep. federal · PSB · SP | R$ 56 mil | R$ 246 mil |
| 8º | Renata AbreuDep. federal · PODE · SP | R$ 54 mil | R$ 500 mil |
| 9º | Joice HasselmannDep. federal · PODE · SP | R$ 38 mil | R$ 150 mil |
| 10º | Adriana VenturaDep. federal · NOVO · SP | R$ 36 mil | R$ 250 mil |
| 11º | VicentinhoDep. federal · PT · SP | R$ 35 mil | R$ 417 mil |
| 12º | Paulo TeixeiraDep. federal · PT · SP | R$ 33 mil | R$ 300 mil |
| 13º | Alexandre LeiteDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 27 mil | R$ 300 mil |
| 14º | Carla ZambelliDep. federal · PL · SP | R$ 26 mil | R$ 170 mil |
| 15º | Pastor Marco FelicianoDep. federal · PL · SP | R$ 12 mil | R$ 150 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.