Ranking dos políticos de Salmourão (SP)
Quem mais destinou emendas para Salmourão, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (32) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Salmourão (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Coronel TelhadaDep. federal · PP · SP | R$ 795 mil | R$ 890 mil |
| 2º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 149 mil | R$ 435 mil |
| 3º | Evandro GussiDep. federal · PV · SP | R$ 61 mil | R$ 246 mil |
| 4º | Milton VieiraDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 49 mil | R$ 200 mil |
| 5º | Beto MansurDep. federal · MDB · SP | R$ 44 mil | R$ 223 mil |
| 6º | Mara GabrilliSenador(a) · PSD · SP | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 7º | Adilson Barroso BolsonaristaDep. federal · PL · SP | R$ 39 mil | R$ 110 mil |
| 8º | Jilmar TattoDep. federal · PT · SP | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 9º | Alencar SantanaDep. federal · PT · SP | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Vanderlei MacrisDep. federal · PSDB · SP | R$ 21 mil | R$ 188 mil |
| 11º | Nilto TattoDep. federal · PT · SP | R$ 18 mil | R$ 200 mil |
| 12º | Guilherme MussiDep. federal · PP · SP | R$ 17 mil | R$ 150 mil |
| 13º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 15 mil | R$ 160 mil |
| 14º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Paulo FreireDep. federal · PL · SP | R$ 12 mil | R$ 150 mil |
| 16º | Gilberto NascimentoDep. federal · PODE · SP | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.