Ranking dos políticos de Palmeira D'oeste (SP)
Quem mais destinou emendas para Palmeira D'oeste, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (38) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Palmeira D'oeste (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Antonio Carlos RodriguesDep. federal · PODE · SP | R$ 204 mil | R$ 595 mil |
| 2º | Devanir RibeiroDep. federal · PT · SP | R$ 146 mil | R$ 158 mil |
| 3º | Rodrigo GarciaDep. federal · PSDB · SP | R$ 140 mil | R$ 270 mil |
| 4º | Maria RosasDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 106 mil | R$ 700 mil |
| 5º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 6º | Mara GabrilliDep. federal · PSD · SP | R$ 91 mil | R$ 461 mil |
| 7º | Missionário José OlimpioDep. federal · PL · SP | R$ 87 mil | R$ 492 mil |
| 8º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 54 mil | R$ 594 mil |
| 9º | Mara GabrilliSenador(a) · PSD · SP | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Eli Corrêa FilhoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 30 mil | R$ 258 mil |
| 11º | Rosana ValleDep. federal · PL · SP | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 12º | TiriricaDep. federal · PSD · SP | R$ 22 mil | R$ 260 mil |
| 13º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Ricardo IzarDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 7.721,16 | R$ 70 mil |
| 15º | Marcio AlvinoDep. federal · PL · SP | R$ 6.413,19 | R$ 70 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.