Ranking dos políticos de Palestina (SP)
Quem mais destinou emendas para Palestina, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Palestina (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcos PereiraDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 144 mil | R$ 995 mil |
| 2º | Adilson Barroso BolsonaristaDep. federal · PL · SP | R$ 142 mil | R$ 400 mil |
| 3º | Arlindo ChinagliaDep. federal · PT · SP | R$ 119 mil | R$ 1,4 mi |
| 4º | Major OlimpioDep. federal · PSL · SP | R$ 111 mil | R$ 443 mil |
| 5º | Arnaldo JardimDep. federal · CIDADANIA · SP | R$ 97 mil | R$ 856 mil |
| 6º | Antonio Carlos RodriguesDep. federal · PODE · SP | R$ 86 mil | R$ 250 mil |
| 7º | Paulinho da ForçaDep. federal · SOLIDARIEDADE · SP | R$ 63 mil | R$ 681 mil |
| 8º | Guilherme DerriteDep. federal · PP · SP | R$ 61 mil | R$ 250 mil |
| 9º | Eduardo BolsonaroDep. federal · PL · SP | R$ 47 mil | R$ 500 mil |
| 10º | Mara GabrilliSenador(a) · PSD · SP | R$ 36 mil | R$ 250 mil |
| 11º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 32 mil | R$ 93 mil |
| 12º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 32 mil | R$ 346 mil |
| 13º | Carla ZambelliDep. federal · PL · SP | R$ 23 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Capitão AugustoDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 150 mil |
| 15º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 2.389,95 | R$ 17 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.