Ranking dos políticos de Nova Canaã Paulista (SP)
Quem mais destinou emendas para Nova Canaã Paulista, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (35) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Nova Canaã Paulista (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Mara GabrilliDep. federal · PSD · SP | R$ 183 mil | R$ 930 mil |
| 2º | Mara GabrilliSenador(a) · PSD · SP | R$ 80 mil | R$ 550 mil |
| 3º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 66 mil | R$ 193 mil |
| 4º | Edinho AraujoDep. federal · PRD · SP | R$ 65 mil | R$ 146 mil |
| 5º | Maria RosasDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 61 mil | R$ 400 mil |
| 6º | Adilson Barroso BolsonaristaDep. federal · PL · SP | R$ 36 mil | R$ 100 mil |
| 7º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 34 mil | R$ 375 mil |
| 8º | Roberto AlvesDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 32 mil | R$ 246 mil |
| 9º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Marcos PereiraDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 22 mil | R$ 150 mil |
| 11º | Paulo FreireDep. federal · PL · SP | R$ 19 mil | R$ 223 mil |
| 12º | GoulartDep. federal · PSD · SP | R$ 9.456,75 | R$ 38 mil |
| 13º | AlfredinhoDep. federal · PT · SP | R$ 4.534,72 | R$ 14 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.