Ranking dos políticos de Getulina (SP)
Quem mais destinou emendas para Getulina, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (36) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Getulina (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Jose AnibalSenador(a) · PSDB · SP | R$ 205 mil | R$ 256 mil |
| 2º | Saulo PedrosoDep. federal · PSD · SP | R$ 134 mil | R$ 300 mil |
| 3º | Rui FalcãoDep. federal · PT · SP | R$ 128 mil | R$ 844 mil |
| 4º | Adilson Barroso BolsonaristaDep. federal · PL · SP | R$ 70 mil | R$ 198 mil |
| 5º | Astronauta Marcos PontesSenador(a) · PL · SP | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 6º | Arlindo ChinagliaDep. federal · PT · SP | R$ 46 mil | R$ 546 mil |
| 7º | Mara GabrilliSenador(a) · PSD · SP | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 8º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 32 mil | R$ 93 mil |
| 9º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 10º | Nilto TattoDep. federal · PT · SP | R$ 14 mil | R$ 150 mil |
| 11º | Ricardo IzarDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 11 mil | R$ 99 mil |
| 12º | Renata AbreuDep. federal · PODE · SP | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Baleia RossiDep. federal · MDB · SP | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
| 14º | Gilberto NascimentoDep. federal · PODE · SP | R$ 4.580,85 | R$ 50 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.