Ranking dos políticos de Colômbia (SP)
Quem mais destinou emendas para Colômbia, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (41) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Colômbia (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Nelson MarquezelliDep. federal · PTB · SP | R$ 208 mil | R$ 1,1 mi |
| 2º | Astronauta Marcos PontesSenador(a) · PL · SP | R$ 137 mil | R$ 400 mil |
| 3º | Vinicius CarvalhoDep. federal · PL · SP | R$ 89 mil | R$ 967 mil |
| 4º | GeninhoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 67 mil | R$ 268 mil |
| 5º | Arnaldo JardimDep. federal · CIDADANIA · SP | R$ 56 mil | R$ 498 mil |
| 6º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 51 mil | R$ 150 mil |
| 7º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 51 mil | R$ 350 mil |
| 8º | Renata AbreuDep. federal · PODE · SP | R$ 44 mil | R$ 400 mil |
| 9º | Adriana VenturaDep. federal · NOVO · SP | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 10º | Guilherme DerriteDep. federal · PP · SP | R$ 24 mil | R$ 100 mil |
| 11º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 23 mil | R$ 250 mil |
| 11º | Nilto TattoDep. federal · PT · SP | R$ 23 mil | R$ 250 mil |
| 13º | Eduardo BolsonaroDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 150 mil |
| 14º | Paulinho da ForçaDep. federal · SOLIDARIEDADE · SP | R$ 9.220,84 | R$ 100 mil |
| 15º | Baleia RossiDep. federal · MDB · SP | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.